2011年2月11日全国最新棉花价格走势分析

迅捷通 2021年12月24日 债务答疑 369 4

棉花 5 27 重庆渝中 重庆 28400

  棉花 4 28 重庆渝中 重庆 29000

  棉花 3 29 重庆渝中 重庆 29800

  棉花 3 28 重庆渝中 重庆 29700

  棉花 2 29 重庆渝中 重庆 30100

  棉花 1 29 重庆渝中 重庆 30400

  棉花 5 27 四川射洪 遂宁 27500

  棉花 4 28 四川射洪 遂宁 28200

  棉花 3 29 四川射洪 遂宁 28700

  棉花 3 28 四川射洪 遂宁 28600

  棉花 2 29 四川射洪 遂宁 28900

  棉花 1 29 四川射洪 遂宁 29400

  棉花 5 27 甘肃敦煌 酒泉 26500

  棉花 4 28 甘肃敦煌 酒泉 27000

  棉花 3 29 甘肃敦煌 酒泉 27600

  棉花 3 28 甘肃敦煌 酒泉 27500

  棉花 2 29 甘肃敦煌 酒泉 27800

  棉花 1 29 甘肃敦煌 酒泉 28500

  棉花 5 27 新疆库车 阿克苏 27300

  棉花 4 28 新疆库车 阿克苏 27800

  棉花 3 29 新疆库车 阿克苏 28200

  棉花 3 28 新疆库车 阿克苏 28000

  棉花 2 29 新疆库车 阿克苏 28500

  棉花 1 29 新疆库车 阿克苏 30000

  棉花 5 27 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 26300

  棉花 4 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27300

  棉花 3 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27800

  棉花 3 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27800

  棉花 2 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 28300

  棉花 1 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 28800

  棉花 5 27 新疆莎车 喀什 27900

  棉花 4 28 新疆莎车 喀什 28400

  棉花 3 29 新疆莎车 喀什 29200

  棉花 3 28 新疆莎车 喀什 29000

  棉花 2 29 新疆莎车 喀什 29500

  棉花 1 29 新疆莎车 喀什 30000

  棉花 5 27 新疆喀什 喀什 27000

  棉花 4 28 新疆喀什 喀什 27500

  棉花 3 29 新疆喀什 喀什 28200

  棉花 3 28 新疆喀什 喀什 28000

  棉花 2 29 新疆喀什 喀什 28500

  棉花 1 29 新疆喀什 喀什 28900

  棉花 5 27 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 26700

  棉花 4 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 27300

  棉花 3 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 28500

  棉花 3 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 28000

  棉花 2 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 29000

  棉花 1 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 29500

  棉花 5 27 新疆阿克苏 阿克苏 26000

  棉花 4 28 新疆阿克苏 阿克苏 26800

  棉花 3 29 新疆阿克苏 阿克苏 27800

  棉花 3 28 新疆阿克苏 阿克苏 27500

  棉花 2 29 新疆阿克苏 阿克苏 28400

  棉花 1 29 新疆阿克苏 阿克苏 28600

  棉花 5 27 新疆阿瓦提 阿克苏 27000

  棉花 4 28 新疆阿瓦提 阿克苏 27500

  棉花 3 29 新疆阿瓦提 阿克苏 28200

  棉花 3 28 新疆阿瓦提 阿克苏 28000

  棉花 2 29 新疆阿瓦提 阿克苏 28500

  棉花 1 29 新疆阿瓦提 阿克苏 29000

  棉花 5 27 山西运城 运城 24000

  棉花 4 28 山西运城 运城 25000

  棉花 3 29 山西运城 运城 26500

  棉花 3 28 山西运城 运城 25500

  棉花 2 29 山西运城 运城 27000

  棉花 1 29 山西运城 运城 28000

  棉花 5 27 山西临汾 临汾 25100

  棉花 4 28 山西临汾 临汾 27000

  棉花 3 29 山西临汾 临汾 28100

  棉花 3 28 山西临汾 临汾 27800

  棉花 2 29 山西临汾 临汾 28800

  棉花 1 29 山西临汾 临汾 29500

  棉花 5 27 陕西大荔 渭南 25900

  棉花 4 28 陕西大荔 渭南 26800

  棉花 3 29 陕西大荔 渭南 27800

  棉花 3 28 陕西大荔 渭南 27400

  棉花 2 29 陕西大荔 渭南 28400

  棉花 1 29 陕西大荔 渭南 28800

  棉花 5 27 山东高青 潍坊 22900

  棉花 4 28 山东高青 潍坊 27500

  棉花 3 29 山东高青 潍坊 28100

  棉花 3 28 山东高青 潍坊 27800

  棉花 2 29 山东高青 潍坊 29200

  棉花 1 29 山东高青 潍坊 29600

  棉花 5 27 山东高密 潍坊 26500

  棉花4 28 山东高密 潍坊 27600

  棉花 3 29 山东高密 潍坊 28200

  棉花 3 28 山东高密 潍坊 28000

  棉花 2 29 山东高密 潍坊 28600

  棉花 1 29 山东高密 潍坊 29000

  棉花 5 27 山东泰安 泰安 26000

  棉花 4 28 山东泰安 泰安 28500

  棉花 3 29 山东泰安 泰安 30300

  棉花 3 28 山东泰安 泰安 30200

  棉花 2 29 山东泰安 泰安 30800

  棉花 1 29 山东泰安 泰安 31000

  棉花 5 27 山东临清 聊城 25500

  棉花 4 28 山东临清 聊城 27000

  棉花 3 29 山东临清 聊城 27500

  棉花 3 28 山东临清 聊城 27300

  棉花 2 29 山东临清 聊城 27800

  棉花 1 29 山东临清 聊城 28500

  棉花 5 27 山东金乡 济宁 25000

  棉花 4 28 山东金乡 济宁 27200

  棉花 3 29 山东金乡 济宁 29000

  棉花 3 28 山东金乡 济宁 27800

  棉花 2 29 山东金乡 济宁 29400

  棉花 1 29 山东金乡 济宁 29600

  棉花 5 27 山东曹县 菏泽 24500

  棉花 4 28 山东曹县 菏泽 27000

  棉花 3 29 山东曹县 菏泽 27600

  棉花 3 28 山东曹县 菏泽 27500

  棉花 2 29 山东曹县 菏泽 27800

  棉花 1 29 山东曹县 菏泽 28000

  棉花 5 27 山东菏泽 菏泽 26000

  棉花 4 28 山东菏泽 菏泽 27400

  棉花 1 29 山东菏泽 菏泽 29500

  棉花 5 27 山东巨野 菏泽 26000

  棉花 4 28 山东巨野 菏泽 27500

  棉花 3 29 山东巨野 菏泽 27800

  棉花 3 28 山东巨野 菏泽 27700

  棉花 2 29 山东巨野 菏泽 28000

  棉花 1 29 山东巨野 菏泽 28200

  棉花 5 27 山东河口 东营 25600

  棉花 4 28 山东河口 东营 27300

  棉花 3 29 山东河口 东营 27600

  棉花 3 28 山东河口 东营 27500

  棉花 2 29 山东河口 东营 27900

  棉花 1 29 山东河口 东营 28200

  棉花 5 27 山东垦利 东营 23100

  棉花 4 28 山东垦利 东营 27200

  棉花 3 29 山东垦利 东营 27600

  棉花 3 28 山东垦利 东营 27500

  棉花 2 29 山东垦利 东营 28300

  棉花 1 29 山东垦利 东营 29000

  棉花 5 27 山东武城 德州 24800

  棉花 4 28 山东武城 德州 27500

  棉花 3 29 山东武城 德州 28400

  棉花 3 28 山东武城 德州 27850

  棉花 2 29 山东武城 德州 28800

  棉花 1 29 山东武城 德州 28950

  棉花 5 27 山东惠民 滨州 23100

  棉花 4 28 山东惠民 滨州 27300

  棉花 3 29 山东惠民 滨州 27600

  棉花 3 28 山东惠民 滨州 27500

  棉花 2 29 山东惠民 滨州 27900

  棉花 1 29 山东惠民 滨州 28100

  棉花 5 27 山东阳信 滨州 27450

  棉花 4 28 山东阳信 滨州 27650

  棉花 3 29 山东阳信 滨州 27950

  棉花 3 28 山东阳信 滨州 27850

  棉花 2 29 山东阳信 滨州 28200

  棉花 1 29 山东阳信 滨州 28500

  棉花 5 27 河北威县 邢台 25800

  棉花 4 28 河北威县 邢台 27200

  棉花 3 29 河北威县 邢台 28100

  棉花 3 28 河北威县 邢台 27800

  棉花 2 29 河北威县 邢台 28750

  棉花 1 29 河北威县 邢台 29000

  棉花 5 27 河北新河 邢台 25700

  棉花 4 28 河北新河 邢台 27700

  棉花 3 29 河北新河 邢台 28400

  棉花 3 28 河北新河 邢台 28200

  棉花 2 29 河北新河 邢台 28600

  棉花 1 29 河北新河 邢台 28800

  棉花 5 27 河北唐山 唐山 26000

  棉花 4 28 河北唐山 唐山 27400

  棉花 3 29 河北唐山 唐山 28400

  棉花 3 28 河北唐山 唐山 28300

  棉花 2 29 河北唐山 唐山 30700

  棉花 1 29 河北唐山 唐山 32900

  棉花 5 27 河北辛集 石家庄 23000

  棉花 3 29 河北辛集 石家庄 28300

  棉花 3 28 河北辛集 石家庄 28000

  棉花 1 29 河北辛集 石家庄 32800

  棉花 4 28 河北文安 廊坊 27200

  棉花 3 29 河北文安 廊坊 27800

  棉花 3 28 河北文安 廊坊 27600

  棉花 2 29 河北文安 廊坊 28200

  棉花 1 29 河北文安 廊坊 28800

  棉花 5 27 河北衡水 衡水 26100

  棉花 4 28 河北衡水 衡水 27300

  棉花 3 29 河北衡水 衡水 28500

  棉花 3 28 河北衡水 衡水 28300

  棉花 2 29 河北衡水 衡水 32000

  棉花 1 29 河北衡水 衡水 33500

  棉花 5 27 河北故城 衡水 26800

  棉花 4 28 河北故城 衡水 27500

  棉花 3 29 河北故城 衡水 28000

  棉花 3 28 河北故城 衡水 27900

  棉花 2 29 河北故城 衡水 28400

  棉花 1 29 河北故城 衡水 28800

  棉花 5 27 河北肥乡 邯郸 26900

  棉花 4 28 河北肥乡 邯郸 27700

  棉花 3 29 河北肥乡 邯郸 28250

  棉花 3 28 河北肥乡 邯郸 27850

  棉花 2 29 河北肥乡 邯郸 28400

  棉花 1 29 河北肥乡 邯郸 28800

  棉花 5 27 河北河间 沧州 27500

  棉花 4 28 河北河间 沧州 28300

  棉花 3 29 河北河间 沧州 29000

  棉花 3 28 河北河间 沧州 28500

  棉花 2 29 河北河间 沧州 30000

  棉花 1 29 河北河间 沧州 32000

  棉花 5 27 河北吴桥 沧州 25000

  棉花 4 28 河北吴桥 沧州 27000

  棉花 3 29 河北吴桥 沧州 28000

  棉花 3 28 河北吴桥 沧州 27500

  棉花 2 29 河北吴桥 沧州 28500

  棉花 1 29 河北吴桥 沧州 30000

  棉花 5 27 河北沧州 沧州 25000

  棉花 4 28 河北沧州 沧州 27500

  棉花 3 29 河北沧州 沧州 28200

  棉花 3 28 河北沧州 沧州 28000

  棉花 2 29 河北沧州 沧州 28500

  棉花 1 29 河北沧州 沧州 29000

  棉花 5 27 河北保定 保定 25500

  棉花 4 28 河北保定 保定 27800

  棉花 3 29 河北保定 保定 28600

  棉花 3 28 河北保定 保定 28500

  棉花 2 29 河北保定 保定 28800

  棉花 1 29 河北保定 保定 29500

  棉花 5 27 浙江海盐 嘉兴 25600

  棉花 4 28 浙江海盐 嘉兴 26750

  棉花 3 28 浙江海盐 嘉兴 27600

  棉花 2 29 浙江海盐 嘉兴 28550

  棉花 1 29 浙江海盐 嘉兴 29200

  棉花 5 27 江苏大丰 盐城 23700

  棉花 3 29 江苏大丰 盐城 27700

  棉花 3 28 江苏大丰 盐城 27500

  棉花 2 29 江苏大丰 盐城 28300

  棉花 5 27 江苏射阳 盐城 27440

  棉花 4 28 江苏射阳 盐城 27690

  棉花 2 29 江苏射阳 盐城 28340

  棉花 1 29 江苏射阳 盐城 28690

  棉花 5 27 江苏邳州 徐州 25500

  棉花 4 28 江苏邳州 徐州 27000

  棉花 3 29 江苏邳州 徐州 28000

  棉花 3 28 江苏邳州 徐州 27800

  棉花 2 29 江苏邳州 徐州 28500

  棉花 1 29 江苏邳州 徐州 28800

  棉花 5 27 江苏丰县 徐州 19000

  棉花 4 28 江苏丰县 徐州 26800

  棉花 3 29 江苏丰县 徐州 27700

  棉花 3 28 江苏丰县 徐州 27500

  棉花 2 29 江苏丰县 徐州 30700

  棉花 1 29 江苏丰县 徐州 30900

  棉花 5 27 江苏兴化 泰州 26000

  棉花 4 28 江苏兴化 泰州 27100

  棉花 3 29 江苏兴化 泰州 27800

  棉花 3 28 江苏兴化 泰州 27500

  棉花 2 29 江苏兴化 泰州 30000

  棉花 1 29 江苏兴化 泰州 33000

  棉花 5 27 江苏如东 南通 26500

  棉花 4 28 江苏如东 南通 27800

  棉花 3 29 江苏如东 南通 28600

  棉花 3 28 江苏如东 南通 28300

  棉花 2 29 江苏如东 南通 29000

  棉花 1 29 江苏如东 南通 29200

  棉花 5 27 河南三门峡 三门峡 22300

  棉花 4 28 河南三门峡 三门峡 27500

  棉花 3 29 河南三门峡 三门峡 28300

  棉花 3 28 河南三门峡 三门峡 28000

  棉花 2 29 河南三门峡 三门峡 28600

  棉花 1 29 河南三门峡 三门峡 28900

  棉花 5 27 河南泌阳 驻马店 25200

  棉花 4 28 河南泌阳 驻马店 26900

  棉花 3 29 河南泌阳 驻马店 27800

  棉花 3 28 河南泌阳 驻马店 27500

  棉花 2 29 河南泌阳 驻马店 28500

  棉花 1 29 河南泌阳 驻马店 29000

  棉花 5 27 河南郸城 周口 26000

  棉花 4 28 河南郸城 周口 27000

  棉花 3 29 河南郸城 周口 28500

  棉花 3 28 河南郸城 周口 28300

  棉花 2 29 河南郸城 周口 31000

  棉花 1 29 河南郸城 周口 32000

  棉花 5 27 河南鄢陵 许昌 25900

  棉花 4 28 河南鄢陵 许昌 27000

  棉花 3 29 河南鄢陵 许昌 31300

  棉花 3 28 河南鄢陵 许昌 29000

  棉花 2 29 河南鄢陵 许昌 32000

  棉花 1 29 河南鄢陵 许昌 32800

  棉花 5 27 河南新乡 新乡 24950

  棉花 3 29 河南新乡 新乡 27450

  棉花 3 28 河南新乡 新乡 27270

  棉花 2 29 河南新乡 新乡 28000

  棉花 1 29 河南新乡 新乡 28580

  棉花 5 27 河南邓州 南阳 25000

  棉花 4 28 河南邓州 南阳 26000

  棉花 3 29 河南邓州 南阳 27000

  棉花 2 29 河南邓州 南阳 27500

  棉花 1 29 河南邓州 南阳 28000

  棉花 5 27 河南南阳 南阳 23250

  棉花 4 28 河南南阳 南阳 26350

  棉花 3 29 河南南阳 南阳 28550

  棉花 3 28 河南南阳 南阳 28300

  棉花 2 29 河南南阳 南阳 29850

  棉花 1 29 河南南阳 南阳 30600

  棉花 5 27 河南临颍 漯河 25000

  棉花 4 28 河南临颍 漯河 26000

  棉花 3 29 河南临颍 漯河 28000

  棉花 3 28 河南临颍 漯河 27900

  棉花 2 29 河南临颍 漯河 29000

  棉花 1 29 河南临颍 漯河 29500

  棉花 5 27 河南安阳 安阳 25600

  棉花 4 28 河南安阳 安阳 26800

  棉花 3 29 河南安阳 安阳 27800

  棉花 3 28 河南安阳 安阳 27600

  棉花 2 29 河南安阳 安阳 28600

  棉花 1 29 河南安阳 安阳 28900

  棉花 5 27 江西彭泽 九江 25400

  棉花 4 28 江西彭泽 九江 26200

  棉花 3 29 江西彭泽 九江 27000

  棉花 3 28 江西彭泽 九江 26900

  棉花 2 29 江西彭泽 九江 27500

  棉花 1 29 江西彭泽 九江 28000

  棉花 5 27 江西九江 九江 25700

  棉花 4 28 江西九江 九江 27300

  棉花 3 28 江西九江 九江 27900

  棉花 2 29 江西九江 九江 28600

  棉花 1 29 江西九江 九江 28900

  棉花 5 27 湖南常德 常德 25800

  棉花 4 28 湖南常德 常德 27000

  棉花 3 29 湖南常德 常德 27900

  棉花 3 28 湖南常德 常德 27700

  棉花 2 29 湖南常德 常德 28700

  棉花 1 29 湖南常德 常德 29100

  棉花 5 27 湖南澧县 常德 25800

  棉花 4 28 湖南澧县 常德 26800

  棉花 3 29 湖南澧县 常德 27800

  棉花 3 28 湖南澧县 常德 27700

  棉花 2 29 湖南澧县 常德 28800

  棉花 1 29 湖南澧县 常德 29200

  棉花 5 27 湖北鄂州 鄂州 25400

  棉花 4 28 湖北鄂州 鄂州 26200

  棉花 3 29 湖北鄂州 鄂州 27500

  棉花 3 28 湖北鄂州 鄂州 27300

  棉花 2 29 湖北鄂州 鄂州 28500

  棉花 1 29 湖北鄂州 鄂州 28600

  棉花 5 27 湖北武汉 武汉 25300

  棉花 4 28 湖北武汉 武汉 25800

  棉花 3 29 湖北武汉 武汉 27300

  棉花 3 28 湖北武汉 武汉 26600

  棉花 2 29 湖北武汉 武汉 28000

  棉花 1 29 湖北武汉 武汉 28800

  棉花 4 28 湖北曾都 随州 29000

  棉花 3 29 湖北曾都 随州 29500

  棉花 3 28 湖北曾都 随州 29500

  棉花 2 29 湖北曾都 随州 29700

  棉花 5 27 湖北潜江 潜江 25700

  棉花 4 28 湖北潜江 潜江 27100

  棉花 3 29 湖北潜江 潜江 28100

  棉花 3 28 湖北潜江 潜江 27900

  棉花 2 29 湖北潜江 潜江 28600

  棉花 1 29 湖北潜江 潜江 29100

  棉花 5 27 湖北钟祥 荆州 26200

  棉花 4 28 湖北钟祥 荆州 27800

  棉花 3 29 湖北钟祥 荆州 29000

  棉花 3 28 湖北钟祥 荆州 28900

  棉花 2 29 湖北钟祥 荆州 29500

  棉花 1 29 湖北钟祥 荆州 30000

  棉花 5 27 安徽繁昌 芜湖 25770

  棉花 4 28 安徽繁昌 芜湖 27020

  棉花 3 29 安徽繁昌 芜湖 28080

  棉花 3 28 安徽繁昌 芜湖 27880

  棉花 2 29 安徽繁昌 芜湖 28660

  棉花 1 29 安徽繁昌 芜湖 29160

  棉花 5 27 安徽临泉 阜阳 26360

  棉花 4 28 安徽临泉 阜阳 27530

  棉花 3 29 安徽临泉 阜阳 28300

  棉花 3 28 安徽临泉 阜阳 27950

  棉花 2 29 安徽临泉 阜阳 28750

  棉花 1 29 安徽临泉 阜阳 29260

  棉花 5 27 安徽东至 池州 25800

  棉花 4 28 安徽东至 池州 27500

  棉花 3 29 安徽东至 池州 28500

  棉花 3 28 安徽东至 池州 28400

  棉花 2 29 安徽东至 池州 29200

  棉花 1 29 安徽东至 池州 29700

  棉花 5 27 安徽无为 巢湖 25000

  棉花 4 28 安徽无为 巢湖 27000

  棉花 3 29 安徽无为 巢湖 27800

  棉花 3 28 安徽无为 巢湖 27500

  棉花 2 29 安徽无为 巢湖 28500

  棉花 1 29 安徽无为 巢湖 30000

  棉花 5 27 安徽固镇 蚌埠 24000

  棉花 4 28 安徽固镇 蚌埠 28000

  棉花 3 29 安徽固镇 蚌埠 28300

  棉花 3 28 安徽固镇 蚌埠 28200

  棉花 2 29 安徽固镇 蚌埠 28800

  棉花 1 29 安徽固镇 蚌埠 30000

  棉花 5 27 天津宝坻 天津 25900

  棉花 4 28 天津宝坻 天津 27000

  棉花 3 29 天津宝坻 天津 27950

  棉花 3 28 天津宝坻 天津 27800

  棉花 2 29 天津宝坻 天津 28620

  棉花 1 29 天津宝坻 天津 29100

   要点:1.国内价格与指数:129级30168(+64)元/吨;229级29680(+94)元/吨;328级28859(+63)元/吨;428级28256(+123)元/吨。

  2.国际棉花价格:2月10日,国际棉花指数(SM)212.09,涨488点,折一般贸易港口提货价35653元/吨;国际棉花指数(M)209.56,涨493点,折一般贸易港口提货价35230元/吨。

  3.纺织品价格:涤纶短纤14700(+200) 元/吨;粘胶短纤26900(+100) 元/吨;C32S价格37100(+500)元/吨。

  4.现货市场:国内棉花市场成交仍保持清淡,但不少棉花及纺织企业均在酝酿提高棉花或棉纱报价。

  5.ICE棉花:2月10日,ICE期货上涨势头甚猛,买盘持续追高推动近月合约涨停。目前,全球纺织厂均积极采购即期装运的棉花,但有限的供应成为棉价上涨的砝码。最新美棉出口周报显示,上周美棉出口装运量再度创下本年度以来最高纪录。

  6.USDA报告:USDA 2月9日公布的农产品(17.58,-0.34,-1.90%)供需报告未对美国、中国、印度的棉花供需数据作出调整。全球供需数据调整也不大。全球产量下调4.6万吨,消费量下调0.7万吨,其中乌兹别克斯坦产量下降、消费量增加,而孟加拉国和中国台湾地区消费量减少。期末库存变化不大,为932.1万吨。

  【走势回顾】

  周三,主力合约CF1109高开于33680点,探底至33420点,全天维持震荡,最终收出小阴线

  。截至收盘,报收于33585点,上涨255点,涨幅0.77%。全天共成交52万手,成交量继续

  减少。持仓量为256498手,较前一交易日增加1346手。CF1201合约继续增仓放量大涨上千

  点。

  电子撮合交易:昨日商品棉撮合交易共成交16860吨,比上一交易日减少1680吨,累计订

  货量为111100吨,增加4240吨。各月合同均价都保持上涨。

  国内现货市场:2月1日中国棉花价格指数(CCIndex328)为28839元/吨(+53);中国进

  口棉价格指数(FC Index M)为208.22(+6.83)。进口价按1%关税计算为34718元/吨,

  按滑准税计算为35020元/吨。美元对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.5849元。

  仓单方面:交易所注册仓单为248张,较上一交易日增加21张,有效预报为310张。

  外围市场:昨夜美棉3月合约高位震荡后冲高至涨停,再收新高位。开盘价183.18,最高

  价187.58,最低价183.00,上涨7.00美分。因全球供应趋紧状况不变,基金和棉厂追高热

  情不减。

  【基本面分析】

  国内方面,棉花现货交易平静,呈现无量价涨,棉花购销仍保持观望。山东多数轧花厂在

  棉价上涨提振下提前到正月初十开工。年后“用工荒”或将凸显。国际方面,美国农业部

  2月供需数据基本未变,棉花供应紧张局面依旧。美国出口销售报告显示,美国陆地棉净

  销售量比前周显著上升,至111,100包。

  【总体评述】

  近日美棉持续疯狂,或将突破200美分。全球棉花供需状况没有大的改变,中期棉花依然

  保持上涨行情。郑棉CF1109连续两日进行高位震荡修整,高处风险较大。调整后或将维持

  震荡上行趋势。依托5日均线保持多头思维。近日远月合约表现突出,在今年种植面积或

  将增加有限的预估下,CF1201合约增仓大涨。建议对其加以关注,可逢低适量入多。

  【操作建议】

  CF1109合约今日或将考验高点34000的压力,下方33300提供支撑。多头思维不变。CF120

  1合约可逢低布局入多,控制仓位,做好止损。

猜你喜欢

发表评论

  •  李生
     2022-08-31 16:38:14  回复该评论
  • 我亲戚说帮我投资,骗了我110万,可以帮忙处理吗?
  •  小关
     2022-08-31 22:28:45  回复该评论
  • 是15626517368这个电话吗,一直在通话中,我发短信了,看到请回复。
  •  冯先生
     2022-08-31 19:21:15  回复该评论
  • 我亲戚说帮我投资,骗了我110万,可以帮忙处理吗?

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332