2011年3月17号最新全国棉花价格走势分析

迅捷通 2021年12月24日 债务答疑 399 2

重庆渝中 重庆 3月17日 棉花 5 27 28400

重庆渝中 重庆 3月17日 棉花 4 28 28700

重庆渝中 重庆 3月17日 棉花 3 29 31800

  重庆渝中 重庆 3月17日 棉花 3 28 31500

  重庆渝中 重庆 3月17日 棉花 2 29 32000

  重庆渝中 重庆 3月17日 棉花 1 29 32500

  四川射洪 遂宁 3月17日 棉花 5 27 30300

  四川射洪 遂宁 3月17日 棉花 4 28 31300

  四川射洪 遂宁 3月17日 棉花 3 29 32000

  四川射洪 遂宁 3月17日 棉花 3 28 31800

  四川射洪 遂宁 3月17日 棉花 2 29 32300

  四川射洪 遂宁 3月17日 棉花 1 29 32800

  甘肃敦煌 酒泉 3月17日 棉花 5 27 27500

  甘肃敦煌 酒泉 3月17日 棉花 4 28 28800

  甘肃敦煌 酒泉 3月17日 棉花 3 29 30000

  甘肃敦煌 酒泉 3月17日 棉花 3 28 29900

  甘肃敦煌 酒泉 3月17日 棉花 2 29 30200

  甘肃敦煌 酒泉 3月17日 棉花 1 29 30400

  新疆库车 阿克苏 3月17日 棉花 5 27 29500

  新疆库车 阿克苏 3月17日 棉花 4 28 30300

  新疆库车 阿克苏 3月17日 棉花 3 29 31200

  新疆库车 阿克苏 3月17日 棉花 3 28 31000

  新疆库车 阿克苏 3月17日 棉花 2 29 31500

  新疆库车 阿克苏 3月17日 棉花 1 29 32000

  新疆巴楚 喀什 3月17日 棉花 5 27 30000

  新疆巴楚 喀什 3月17日 棉花 4 28 31000

  新疆巴楚 喀什 3月17日 棉花 3 29 31700

  新疆巴楚 喀什 3月17日 棉花 3 28 31500

  新疆巴楚 喀什 3月17日 棉花 2 29 32000

  新疆巴楚 喀什 3月17日 棉花 1 29 32500

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 3月17日 棉花 5 27 30000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 3月17日 棉花 4 28 31000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 3月17日 棉花 3 29 32000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 3月17日 棉花 3 28 32000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 3月17日 棉花 2 29 32500

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 3月17日 棉花 1 29 33000

  新疆石河子 石河子 3月17日 棉花 5 27 30000

  新疆石河子 石河子 3月17日 棉花 4 28 30500

  新疆石河子 石河子 3月17日 棉花 3 28 31000

  新疆石河子 石河子 3月17日 棉花 2 29 31500

  新疆石河子 石河子 3月17日 棉花 1 29 31800

  新疆莎车 喀什 3月17日 棉花 5 27 30800

  新疆莎车 喀什 3月17日 棉花 4 28 31500

  新疆莎车 喀什 3月17日 棉花 3 29 32200

  新疆莎车 喀什 3月17日 棉花 3 28 32000

  新疆莎车 喀什 3月17日 棉花 2 29 32500

  新疆莎车 喀什 3月17日 棉花 1 29 33000

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 3月17日 棉花 5 27 29700

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 3月17日 棉花 4 28 30300

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 棉类 3 29 31500

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 棉类 3 28 31000

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 3月17日 棉花 2 29 32000

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 3月17日 棉花 1 29 32500

  山西运城 运城 3月17日 棉花 5 27 26000

  山西运城 运城 3月17日 棉花 4 28 26500

  山西运城 运城 3月17日 棉花 3 29 28500

  山西运城 运城 3月17日 棉花 3 28 27500

  山西运城 运城 3月17日 棉花 2 29 29500

  山西运城 运城 3月17日 棉花 1 29 30000

  山西临汾 临汾 3月17日 棉花 5 27 26300

  山西临汾 临汾 3月17日 棉花 4 28 29200

  山西临汾 临汾 3月17日 棉花 3 29 30300

  山西临汾 临汾 3月17日 棉花 3 28 30000

  山西临汾 临汾 3月17日 棉花 2 29 31000

  山西临汾 临汾 3月17日 棉花 1 29 32000

  陕西大荔 渭南 3月17日 棉花 5 27 27500

  陕西大荔 渭南 3月17日 棉花 4 28 28700

  陕西大荔 渭南 3月17日 棉花 3 29 29700

  陕西大荔 渭南 3月17日 棉花 3 28 29500

  陕西大荔 渭南 3月17日 棉花 2 29 30100

  陕西大荔 渭南 3月17日 棉花 1 29 30500

  山东高青 潍坊 3月17日 棉花 5 27 25600

  山东高青 潍坊 3月17日 棉花 4 28 28800

  山东高青 潍坊 3月17日 棉花 3 29 31800

  山东高青 潍坊 3月17日 棉花 3 28 31300

  山东高青 潍坊 3月17日 棉花 2 29 32500

  山东高青 潍坊 3月17日 棉花 1 29 33000

  山东高密 潍坊 3月17日 棉花 5 27 29000

  山东高密 潍坊 3月17日 棉花 4 28 30000

  山东高密 潍坊 3月17日 棉花 3 29 30800

  山东高密 潍坊 3月17日 棉花 3 28 30600

  山东高密 潍坊 3月17日 棉花 2 29 31000

  山东高密 潍坊 3月17日 棉花 1 29 31500

  山东泰安 泰安 3月17日 棉花 5 27 30500

  山东泰安 泰安 3月17日 棉花 4 28 31500

  山东泰安 泰安 3月17日 棉花 3 29 32000

  山东泰安 泰安 3月17日 棉花 3 28 31800

  山东泰安 泰安 3月17日 棉花 2 29 32500

  山东泰安 泰安 3月17日 棉花 1 29 36500

  山东临清 聊城 3月17日 棉花 5 27 27500

  山东临清 聊城 3月17日 棉花 3 28 31200

  山东临清 聊城 3月17日 棉花 2 29 32000

  山东临清 聊城 3月17日 棉花 1 29 33000

  山东金乡 济宁 3月17日 棉花 5 27 27500

  山东金乡 济宁 3月17日 棉花 4 28 28800

  山东金乡 济宁 3月17日 棉花 3 29 30400

  山东金乡 济宁 3月17日 棉花 3 28 30200

  山东金乡 济宁 3月17日 棉花 2 29 31200

  山东金乡 济宁 3月17日 棉花 1 29 32600

  山东曹县 菏泽 3月17日 棉花 5 27 27400

  山东曹县 菏泽 3月17日 棉花 4 28 30400

  山东曹县 菏泽 3月17日 棉花 3 28 31000

  山东曹县 菏泽 3月17日 棉花 2 29 31700

  山东曹县 菏泽 3月17日 棉花 1 29 32200

  山东菏泽 菏泽 3月17日 棉花 5 27 28500

  山东菏泽 菏泽 3月17日 棉花 4 28 30900

  山东菏泽 菏泽 3月17日 棉花 3 29 32300

  山东菏泽 菏泽 3月17日 棉花 3 28 32000

  山东菏泽 菏泽 3月17日 棉花 2 29 33000

  山东菏泽 菏泽 3月17日 棉花 1 29 35000

  山东巨野 菏泽 3月17日 棉花 5 27 29500

  山东巨野 菏泽 3月17日 棉花 4 28 31500

  山东巨野 菏泽 3月17日 棉花 3 29 32000

  山东巨野 菏泽 3月17日 棉花 3 28 32000

  山东巨野 菏泽 3月17日 棉花 2 29 32500

  山东巨野 菏泽 3月17日 棉花 1 29 33000

  山东河口 东营 3月17日 棉花 5 27 27500

  山东河口 东营 3月17日 棉花 4 28 29500

  山东河口 东营 3月17日 棉花 3 29 30000

  山东河口 东营 3月17日 棉花 3 28 29800

  山东河口 东营 3月17日 棉花 2 29 30500

  山东河口 东营 3月17日 棉花 1 29 31000

  山东垦利 东营 3月17日 棉花 5 27 27500

  山东垦利 东营 3月17日 棉花 4 28 29600

  山东垦利 东营 3月17日 棉花 3 28 29900

  山东垦利 东营 3月17日 棉花 2 29 30500

  山东垦利 东营 3月17日 棉花 1 29 31000

  山东武城 德州 3月17日 棉花 5 27 26500

  山东武城 德州 3月17日 棉花 4 28 29200

  山东武城 德州 3月17日 棉花 3 28 30500

  山东武城 德州 3月17日 棉花 2 29 33000

  山东武城 德州 3月17日 棉花 1 29 33500

  山东阳信 滨州 3月17日 棉花 5 27 30000

  山东阳信 滨州 3月17日 棉花 4 28 30500

  山东阳信 滨州 3月17日 棉花 3 28 30900

  山东阳信 滨州 3月17日 棉花 2 29 31700

  山东阳信 滨州 3月17日 棉花 1 29 30700

  河北威县 邢台 3月17日 棉花 5 27 28050

  河北威县 邢台 3月17日 棉花 4 28 30000

  河北威县 邢台 3月17日 棉花 3 29 31100

  河北威县 邢台 3月17日 棉花 3 28 30800

  河北威县 邢台 3月17日 棉花 2 29 31600

  河北威县 邢台 3月17日 棉花 1 29 32500

  河北新河 邢台 3月17日 棉花 5 27 27000

  河北新河 邢台 3月17日 棉花 4 28 30000

  河北新河 邢台 3月17日 棉花 3 29 31200

  河北新河 邢台 3月17日 棉花 3 28 30600

  河北新河 邢台 3月17日 棉花 2 29 31800

  河北新河 邢台 3月17日 棉花 1 29 32000

  河北唐山 唐山 3月17日 棉花 5 27 29500

  河北唐山 唐山 3月17日 棉花 4 28 30500

  河北唐山 唐山 3月17日 棉花 3 29 31800

  河北唐山 唐山 3月17日 棉花 3 28 31500

  河北唐山 唐山 3月17日 棉花 2 29 33000

  河北唐山 唐山 3月17日 棉花 1 29 34500

  河北辛集 石家庄 3月17日 棉花 5 27 29000

  河北辛集 石家庄 3月17日 棉花 4 28 29800

  河北辛集 石家庄 3月17日 棉花 3 29 32000

  河北辛集 石家庄 3月17日 棉花 3 28 31000

  河北辛集 石家庄 3月17日 棉花 2 29 31600

  河北辛集 石家庄 3月17日 棉花 1 29 32800

  河北文安 廊坊 3月17日 棉花 5 27 26000

  河北文安 廊坊 3月17日 棉花 4 28 28800

  河北文安 廊坊 3月17日 棉花 3 29 29500

  河北文安 廊坊 3月17日 棉花 3 28 29200

  河北文安 廊坊 3月17日 棉花 2 29 29700

  河北文安 廊坊 3月17日 棉花 1 29 30500

  河北衡水 衡水 3月17日 棉花 5 27 30300

  河北衡水 衡水 3月17日 棉花 4 28 31300

  河北衡水 衡水 3月17日 棉花 3 29 32000

  河北衡水 衡水 3月17日 棉花 3 28 31800

  河北衡水 衡水 3月17日 棉花 2 29 36000

  河北衡水 衡水 3月17日 棉花 1 29 38000

  河北故城 衡水 3月17日 棉花 5 27 29000

  河北故城 衡水 3月17日 棉花 4 28 29700

  河北故城 衡水 3月17日 棉花 3 29 30200

  河北故城 衡水 3月17日 棉花 3 28 30100

  河北故城 衡水 3月17日 棉花 2 29 30600

  河北故城 衡水 3月17日 棉花 1 29 31000

  河北肥乡 邯郸 3月17日 棉花 5 27 28100

  河北肥乡 邯郸 3月17日 棉花 4 28 29700

  河北肥乡 邯郸 3月17日 棉花 3 29 30650

  河北肥乡 邯郸 3月17日 棉花 3 28 30550

  河北肥乡 邯郸 3月17日 棉花 2 29 31400

  河北肥乡 邯郸 3月17日 棉花 1 29 32100

  河北河间 沧州 3月17日 棉花 5 27 28000

  河北河间 沧州 3月17日 棉花 4 28 29500

  河北河间 沧州 3月17日 棉花 3 29 31500

  河北河间 沧州 3月17日 棉花 3 28 31000

  河北河间 沧州 3月17日 棉花 2 29 32500

  河北河间 沧州 3月17日 棉花 1 29 33000

  河北吴桥 沧州 3月17日 棉花 5 27 26500

  河北吴桥 沧州 3月17日 棉花 4 28 28500

  河北吴桥 沧州 3月17日 棉花 3 29 29500

  河北吴桥 沧州 3月17日 棉花 3 28 29000

  河北吴桥 沧州 3月17日 棉花 2 29 30000

  河北吴桥 沧州 3月17日 棉花 1 29 31500

  河北沧州 沧州 3月17日 棉花 5 27 29000

  河北沧州 沧州 3月17日 棉花 4 28 30000

  河北沧州 沧州 3月17日 棉花 3 29 31500

  河北沧州 沧州 3月17日 棉花 3 28 31000

  河北沧州 沧州 3月17日 棉花 2 29 32000

  河北沧州 沧州 3月17日 棉花 1 29 32500

  河北保定 保定 3月17日 棉花 5 27 29500

  河北保定 保定 3月17日 棉花 4 28 31100

  河北保定 保定 3月17日 棉花 3 29 31800

  河北保定 保定 3月17日 棉花 3 28 31700

  河北保定 保定 3月17日 棉花 2 29 33000

  河北保定 保定 3月17日 棉花 1 29 34000

  浙江海盐 嘉兴 3月17日 棉花 5 27 28230

  浙江海盐 嘉兴 3月17日 棉花 4 28 30070

  浙江海盐 嘉兴 3月17日 棉花 3 29 30940

  浙江海盐 嘉兴 3月17日 棉花 3 28 30750

  浙江海盐 嘉兴 3月17日 棉花 2 29 31740

  浙江海盐 嘉兴 3月17日 棉花 1 29 32550

  江苏大丰 盐城 3月17日 棉花 5 27 26700

  江苏大丰 盐城 3月17日 棉花 4 28 29300

  江苏大丰 盐城 3月17日 棉花 3 29 30000

  江苏大丰 盐城 3月17日 棉花 3 28 29800

  江苏大丰 盐城 3月17日 棉花 2 29 30500

  江苏大丰 盐城 3月17日 棉花 1 29 30800

  江苏射阳 盐城 3月17日 棉花 5 27 30650

  江苏射阳 盐城 3月17日 棉花 4 28 30850

  江苏射阳 盐城 3月17日 棉花 3 29 31170

  江苏射阳 盐城 3月17日 棉花 3 28 31000

  江苏射阳 盐城 3月17日 棉花 2 29 31420

  江苏射阳 盐城 3月17日 棉花 1 29 31750

  江苏丰县 徐州 3月17日 棉花 5 27 26500

  江苏丰县 徐州 3月17日 棉花 4 28 31200

  江苏丰县 徐州 3月17日 棉花 3 29 32600

  江苏丰县 徐州 3月17日 棉花 3 28 32500

  江苏丰县 徐州 3月17日 棉花 2 29 32800

  江苏丰县 徐州 3月17日 棉花 1 29 33000

  江苏兴化 泰州 3月17日 棉花 5 27 27000

  江苏兴化 泰州 3月17日 棉花 4 28 29000

  江苏兴化 泰州 3月17日 棉花 3 29 30000

  江苏兴化 泰州 3月17日 棉花 3 28 29500

  江苏兴化 泰州 3月17日 棉花 2 29 32000

  江苏兴化 泰州 3月17日 棉花 1 29 35000

  江苏如东 南通 3月17日 棉花 5 27 28800

  江苏如东 南通 3月17日 棉花 4 28 30000

  江苏如东 南通 3月17日 棉花 3 29 31000

  江苏如东 南通 3月17日 棉花 3 28 30800

  江苏如东 南通 3月17日 棉花 2 29 31800

  江苏如东 南通 3月17日 棉花 1 29 32500

  河南三门峡 三门峡 3月17日 棉花 5 27 26000

  河南三门峡 三门峡 3月17日 棉花 4 28 29500

  河南三门峡 三门峡 3月17日 棉花 3 29 30500

  河南三门峡 三门峡 3月17日 棉花 3 28 30300

  河南三门峡 三门峡 3月17日 棉花 2 29 31500

  河南三门峡 三门峡 3月17日 棉花 1 29 32000

  河南鄢陵 许昌 3月17日 棉花 5 27 30600

  河南鄢陵 许昌 3月17日 棉花 4 28 31600

  河南鄢陵 许昌 3月17日 棉花 3 29 33500

  河南鄢陵 许昌 3月17日 棉花 3 28 33000

  河南鄢陵 许昌 3月17日 棉花 2 29 34800

  河南鄢陵 许昌 3月17日 棉花 1 29 35800

  河南邓州 南阳 3月17日 棉花 5 27 26000

  河南邓州 南阳 3月17日 棉花 4 28 29000

  河南邓州 南阳 3月17日 棉花 3 29 29500

  河南邓州 南阳 3月17日 棉花 3 28 29400

  河南邓州 南阳 3月17日 棉花 2 29 30000

  河南邓州 南阳 3月17日 棉花 1 29 31000

  河南南阳 南阳 3月17日 棉花 5 27 26800

  河南南阳 南阳 3月17日 棉花 4 28 28850

  河南南阳 南阳 3月17日 棉花 3 29 30650

  河南南阳 南阳 3月17日 棉花 3 28 30000

  河南南阳 南阳 3月17日 棉花 2 29 31250

  河南南阳 南阳 3月17日 棉花 1 29 32000

  河南临颍 漯河 3月17日 棉花 5 27 27000

  河南临颍 漯河 3月17日 棉花 4 28 28000

  河南临颍 漯河 3月17日 棉花 3 29 30200

  河南临颍 漯河 3月17日 棉花 3 28 30100

  河南临颍 漯河 3月17日 棉花 2 29 30500

  河南临颍 漯河 3月17日 棉花 1 29 31000

  河南尉氏 开封 3月17日 棉花 5 27 27500

  河南尉氏 开封 3月17日 棉花 4 28 28300

  河南尉氏 开封 3月17日 棉花 3 29 29400

  河南尉氏 开封 3月17日 棉花 3 28 29200

  河南尉氏 开封 3月17日 棉花 2 29 29600

  河南尉氏 开封 3月17日 棉花 1 29 30000

  河南安阳 安阳 3月17日 棉花 5 27 28000

  河南安阳 安阳 3月17日 棉花 4 28 29800

  河南安阳 安阳 3月17日 棉花 3 29 30800

  河南安阳 安阳 3月17日 棉花 3 28 30600

  河南安阳 安阳 3月17日 棉花 2 29 31600

  河南安阳 安阳 3月17日 棉花 1 29 32300

  江西九江 九江 3月17日 棉花 5 27 27700

  江西九江 九江 3月17日 棉花 4 28 29700

  江西九江 九江 3月17日 棉花 3 28 30000

  江西九江 九江 3月17日 棉花 2 29 30750

  江西九江 九江 3月17日 棉花 1 29 31000

  湖南常德 常德 3月17日 棉花 5 27 28100

  湖南常德 常德 3月17日 棉花 4 28 30100

  湖南常德 常德 3月17日 棉花 3 29 31000

  湖南常德 常德 3月17日 棉花 3 28 30800

  湖南常德 常德 3月17日 棉花 2 29 31800

  湖南常德 常德 3月17日 棉花 1 29 32200

  湖南澧县 常德 3月17日 棉花 5 27 27400

  湖南澧县 常德 3月17日 棉花 4 28 29300

  湖南澧县 常德 3月17日 棉花 3 29 30300

  湖南澧县 常德 3月17日 棉花 3 28 29900

  湖南澧县 常德 3月17日 棉花 2 29 31000

  湖南澧县 常德 3月17日 棉花 1 29 31200

  湖北鄂州 鄂州 3月17日 棉花 5 27 28000

  湖北鄂州 鄂州 3月17日 棉花 4 28 29100

  湖北鄂州 鄂州 3月17日 棉花 3 29 31200

  湖北鄂州 鄂州 3月17日 棉花 3 28 30900

  湖北鄂州 鄂州 3月17日 棉花 2 29 32000

  湖北鄂州 鄂州 3月17日 棉花 1 29 31500

  湖北武汉 武汉 3月17日 棉花 5 27 28700

  湖北武汉 武汉 3月17日 棉花 4 28 29300

  湖北武汉 武汉 3月17日 棉花 3 29 30300

  湖北武汉 武汉 3月17日 棉花 3 28 30100

  湖北武汉 武汉 3月17日 棉花 2 29 31500

  湖北武汉 武汉 3月17日 棉花 1 29 31900

  湖北曾都 随州 3月17日 棉花 5 27 26000

  湖北曾都 随州 3月17日 棉花 4 28 31000

  湖北曾都 随州 3月17日 棉花 3 29 31500

  湖北曾都 随州 3月17日 棉花 3 28 31500

  湖北曾都 随州 3月17日 棉花 2 29 32500

  湖北曾都 随州 3月17日 棉花 1 29 33000

  湖北潜江 潜江 3月17日 棉花 5 27 28200

  湖北潜江 潜江 3月17日 棉花 4 28 29900

  湖北潜江 潜江 3月17日 棉花 3 29 31000

  湖北潜江 潜江 3月17日 棉花 3 28 30800

  湖北潜江 潜江 3月17日 棉花 2 29 31700

  湖北潜江 潜江 3月17日 棉花 1 29 32600

  湖北钟祥 荆州 3月17日 棉花 5 27 29000

  湖北钟祥 荆州 3月17日 棉花 4 28 31000

  湖北钟祥 荆州 3月17日 棉花 3 29 32000

  湖北钟祥 荆州 3月17日 棉花 3 28 31900

  湖北钟祥 荆州 3月17日 棉花 2 29 33000

  湖北钟祥 荆州 3月17日 棉花 1 29 34000

  安徽繁昌 芜湖 3月17日 棉花 5 27 28410

  安徽繁昌 芜湖 3月17日 棉花 4 28 30270

  安徽繁昌 芜湖 3月17日 棉花 3 29 31300

  安徽繁昌 芜湖 3月17日 棉花 3 28 31020

  安徽繁昌 芜湖 3月17日 棉花 2 29 31960

  安徽繁昌 芜湖 3月17日 棉花 1 29 32580

  安徽临泉 阜阳 3月17日 棉花 5 27 29660

  安徽临泉 阜阳 3月17日 棉花 4 28 30550

  安徽临泉 阜阳 3月17日 棉花 3 29 31380

  安徽临泉 阜阳 3月17日 棉花 3 28 31050

  安徽临泉 阜阳 3月17日 棉花 2 29 32130

  安徽临泉 阜阳 3月17日 棉花 1 29 32900

  安徽东至 池州 3月17日 棉花 5 27 28000

  安徽东至 池州 3月17日 棉花 4 28 29800

  安徽东至 池州 3月17日 棉花 3 29 30800

  安徽东至 池州 3月17日 棉花 3 28 30700

  安徽东至 池州 3月17日 棉花 2 29 31500

  安徽东至 池州 3月17日 棉花 1 29 32000

  安徽固镇 蚌埠 3月17日 棉花 5 27 29500

  安徽固镇 蚌埠 3月17日 棉花 4 28 30000

  安徽固镇 蚌埠 3月17日 棉花 3 29 32000

  安徽固镇 蚌埠 3月17日 棉花 3 28 31500

  安徽固镇 蚌埠 3月17日 棉花 2 29 33000

  安徽固镇 蚌埠 3月17日 棉花 1 29 35000

  天津宝坻 天津 3月17日 棉花 5 27 28000

  天津宝坻 天津 3月17日 棉花 4 28 30080

  天津宝坻 天津 3月17日 棉花 3 29 31000

  天津宝坻 天津 3月17日 棉花 3 28 30750

  天津宝坻 天津 3月17日 棉花 2 29 31870

  天津宝坻 天津 3月17日 棉花 1 29 32500

  据纽约3月16日消息,ICE棉花期货周三收在近三周低位,在过去七个交易日中六次下跌,因投资者在得到日本核危机恶化消息后出脱仓位。

    欧盟能源执委称,日本核反应堆情势实际上已经失控,并敦促人们离开该国。

    ICE 5月棉花期货合约下跌5.82美分,收报每磅1.8512美元,为2月25日以来最低收盘价,交投区间为1.8501-1.9794美元。

    数据显示,自从上月触及2.27美元的纪录高位后,期棉已下跌近五分之一。

    据洲际交易所(ICE)数据显示,截止3月15日,棉花期货持仓量为174,801手,较前一交易日的172,588手有所增加,当日录得2010年7月29日以来最低水平。

  今日各地现货报价普遍开始下调,但纺织厂依旧不愿采购,所以现货成交极为冷清,另据驻地信息员反馈山东魏桥纺织下调了其3级皮棉采购价500元至 29500元/吨;之前现货上报价坚挺的新疆棉今日报价也开始下滑。电子盘暂时跌破三万的神坛,市场销售心理出现恐慌,希望落袋为安的企业增多。从河北、 山东等地了解,仍有大部分籽棉存于农户手中,近两日籽棉收购价格下调,交售量略有增加。今日中国棉花价格指(CCIndex328)30995元/吨,跌 103元,527级棉到厂均价28007元/吨,跌140元。

    15日,受外棉价格大跌和国内期货连日走低的影响,国内市场心态趋弱,现货价格继续走低,随着棉花降价,纺织企业销售平淡,资金周转状况紧张,纱线,坯布的价格也相应下调,对纺织企业的原料采购影响较大。近日棉农惜售心理有所松动,但棉企收购积极性下降。

  由于近来棉市整体氛围不佳,山东省滨州市惠民县部分企业开始担心后市棉价下跌,出货意愿也明显增强。

   当地籽棉收购进度已达80%,部分企业仍在坚持收购籽棉,统花收购价格在6.4-6.5元/斤,质量较好的籽棉价格能达到6.6元/斤。棉企对质量较差的籽棉兴趣不大,部分企业日收购量在1万斤左右。

  目前,棉企皮棉库存量普遍不大,一般在300吨以下,以几十吨居多,平均成本在27000元/吨左右,市场4级皮棉销售报价在 29000元/吨以上。受现货市场成交疲软及期货价格连续下挫影响,部分企业对后市产生看跌情绪,持有5级以下低等级皮棉的企业担忧更甚,不少企业打算尽 快出货,落袋为安。一些企业还表示,预计后市4级皮棉价格最高也只能看到31500-32000元/吨,鉴于较高的利息成本,再存下去也无必要。

   知情人士称,当地某大型纺织集团门口的送棉车队从3月1日起逐渐增多,近几日仅一个厂区日皮棉收购量最多时就能达到40车,少时也有20车。该厂429级皮棉收购价格在29700元/吨,近期维持稳定,棉企送来的5级以下皮棉多被“打回”。

  郑棉主力9月合约今日开盘后震荡下跌,最后报收于28980点,较上一交易日收低670点。今日郑棉交易量减少,有267.2万手,较上一交易减少5.2 万手。总持仓量为55.5万手,较上一交易日减少1.9万手。今日主力合约外盘50%内盘50%,多空双方争夺激烈。

  2.2 后市关注的因素

  (1)货币政策变化 (产业、出口政策) ;

  (2)美国农业部(USDA)及国际棉花咨询委员会(ICAC)相关报告(种植面积、产量);

  (3)国内棉花现货和下游棉纱价格走势及需求变化;

  (4)人民币汇改对纺织品出口影响;

  (5)服装纺织行业进出口数据

  2.3 行情研判及操作建议

  隔夜美棉冲高回落,从收盘开始下跌11.92美分,跌幅达到6.09%,技术上显示美 棉近期在基本面消息真空情况下将延续弱势调整。有消息称欧盟方面近期对“原产地标签”制度进行讨论,如最终形成决议,将会对国内纺织服装企业出口形成制 约。(2010年中国出口欧盟地区纺织服装品总金额为446.5亿美元,占年度总出口量的21.62%);此外,作为中国纺织服装出口第三大国日本近期的 地震也使得其后期消费需求出现很大不确定性。3月31将公布的美棉种植意向数据将对多头形成压制,在消费端需求未有效提振之前,棉花价格料将维持弱势。

  纺织企业采购积极性不高,并不断下调皮棉采购价格,国内棉花现货价格下滑。近日国内棉 价出现下调,表面上看是日本核危机憾动市场信心的结果,但根本原因还在于纺织企业产成品销售不佳、遭遇资金链困境等深层次原因所致,后期国内外市场或随危 机缓解出现反弹,但在下游市场没出现根本好转前,企业仍不应过份乐观。盘后持仓显示,多头增持相对较多

  政策打压及出口数据不佳引发的消费担忧加之日本地震带来的系统性风险使得市场走弱。操 作上,隔夜美棉大幅回落,郑棉9月合约今日开于结算价一线可能性居大,系统性下跌风险和抄底买盘将使期价近几日期价僵持在28000-30000之间区间 震荡,日内区间交易为主。另因昨日9月合约涨幅相对较大,前期套利操作在价差上升之时可继续逢高介入。

猜你喜欢

发表评论

  •  小何
     2022-08-31 20:42:35  回复该评论
  • 朋友欠了我45万,地点在深圳,你们可以处理吗?
  •  钱先生
     2022-08-31 15:50:45  回复该评论
  • 我亲戚说帮我投资,骗了我110万,可以帮忙处理吗?

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332