我怕铜有下次行情,不论涨跌!我钱不够做铜!咋办?

迅捷通 2021年12月24日 债务答疑 383 2

作者:LSW258 提交日期:2006-3-21 18:56:00

    有几个人做到铜的,行情可能已开始。。。。。说得少才能做得好.这是账单

    成交编号 下单时间 商品名称 委数 买卖 开平 委价 手续费 平仓盈亏 成交价格

      185498 2006-3-20 13:39:51 沪铝6 月 2 卖出 平仓 20050 40.100 -1000.000 20050

      185346 2006-3-20 10:38:37 郑糖09月 1 卖出 平仓 5190 2.000 -240.000 5190

      185244 2006-3-20 9:37:5 沪铝6 月 2 买入 开仓 20200 40.300 0.000 20150

      185211 2006-3-20 9:18:23 强筋麦09 10 卖出 开仓 1660 20.000 0.000 1662

      185113 2006-3-17 14:53:27 沪铜6 月 30 买入 开仓 46800 1401.600 0.000 46720

      185109 2006-3-17 14:52:9 天胶6 月 1 买入 平仓 20165 20.160 -175.000 20160

      185097 2006-3-17 14:46:5 郑糖09月 1 买入 开仓 5220 2.000 0.000 5214

      185088 2006-3-17 14:41:27 天胶6 月 1 买入 平仓 20180 20.155 -150.000 20155

      185086 2006-3-17 14:41:2 沪铜6 月 10 买入 开仓 46600 465.900 0.000 46590

      185017 2006-3-17 11:18:17 沪燃油06 10 卖出 平仓 3470 34.740 350.000 3474

      185013 2006-3-17 11:15:43 天胶6 月 2 卖出 开仓 20000 40.250 0.000 20125

      184899 2006-3-17 9:52:40 沪铜6 月 2 买入 开仓 46500 92.860 0.000 46430

      184895 2006-3-17 9:51:40 玉米 1月 2 买入 平仓 1412 8.000 -200.000 1412

      184888 2006-3-17 9:49:25 玉米 1月 8 买入 平仓 1408 32.000 -480.000 1408

      184791 2006-3-17 9:16:2 玉米 1月 10 卖出 开仓 1400 40.000 0.000 1402

      184783 2006-3-17 9:14:32 沪燃油06 10 买入 开仓 3500 34.670 0.000 3467

      一直抱紧铜。

  04.07.平仓了,这是账单:

  成交编号 下单时间 商品名称 委数 买卖 开平 委价 手续费 平仓盈亏 成交价格

  190322 9:13:3 沪铜6 月 2 卖出 平仓 54100 108.200 53900.000 54100

  190312 9:12:15 沪铜6 月 12 卖出 平仓 54100 649.320 355200.000 54110

  190304 9:11:31 沪铜6 月 30 卖出 平仓 54000 1623.000 974700.000 54100

猜你喜欢

发表评论

  •  蒋女士
     2022-08-31 15:45:20  回复该评论
  • 是15626517368这个电话吗,一直在通话中,我发短信了,看到请回复。

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332