2011年2月21号最新全国棉花价格走势分析[已扎口]

迅捷通 2021年12月27日 债务答疑 447 4

地域 原产地 纤维长度 品级 纤维长度 价格(元/吨) 涨跌

  新疆石河子 石河子 2月20日 棉花价格 5 27 28500

  新疆石河子 石河子 2月20日 棉花价格 4 28 29500

  新疆石河子 石河子 2月20日 棉花价格 3 28 30000

  新疆石河子 石河子 2月20日 棉花价格 2 29 30500

  新疆石河子 石河子 2月20日 棉花价格 1 29 30800

  新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 3 29 30200

  新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 3 28 30000

  新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  新疆莎车 喀什 2月20日 棉花价格 5 27 29800 900

  新疆莎车 喀什 2月20日 棉花价格 4 28 30400

  新疆莎车 喀什 2月20日 棉花价格 3 29 31200

  新疆莎车 喀什 2月20日 棉花价格 3 28 31000

  新疆莎车 喀什 2月20日 棉花价格 2 29 31500

  新疆莎车 喀什 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 2月20日 棉花价格 5 27 28700

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 2月20日 棉花价格 4 28 29300

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 棉类 3 29 30500

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 棉类 3 28 30000

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 2月20日 棉花价格 2 29 31000

  新疆呼图壁 昌吉回族自治州 2月20日 棉花价格 1 29 31500

  山西运城 运城 2月20日 棉花价格 5 27 26000

  山西运城 运城 2月20日 棉花价格 4 28 26500

  山西运城 运城 2月20日 棉花价格 3 29 28500

  山西运城 运城 2月20日 棉花价格 3 28 27500

  山西运城 运城 2月20日 棉花价格 2 29 29500

  山西运城 运城 2月20日 棉花价格 1 29 30000

  山西临汾 临汾 2月20日 棉花价格 5 27 25900

  山西临汾 临汾 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  山西临汾 临汾 2月20日 棉花价格 3 29 29200

  山西临汾 临汾 2月20日 棉花价格 3 28 29000

  山西临汾 临汾 2月20日 棉花价格 2 29 29500

  山西临汾 临汾 2月20日 棉花价格 1 29 30000

  陕西大荔 渭南 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  陕西大荔 渭南 2月20日 棉花价格 4 28 28600

  陕西大荔 渭南 2月20日 棉花价格 3 29 29500

  陕西大荔 渭南 2月20日 棉花价格 3 28 29300

  陕西大荔 渭南 2月20日 棉花价格 2 29 29900

  陕西大荔 渭南 2月20日 棉花价格 1 29 30300

  山东高青 潍坊 2月20日 棉花价格 5 27 25600

  山东高青 潍坊 2月20日 棉花价格 4 28 28800

  山东高青 潍坊 2月20日 棉花价格 3 29 31800

  山东高青 潍坊 2月20日 棉花价格 3 28 31300

  山东高青 潍坊 2月20日 棉花价格 2 29 32500

  山东高青 潍坊 2月20日 棉花价格 1 29 33000

  山东高密 潍坊 2月20日 棉花价格 5 27 29000

  山东高密 潍坊 2月20日 棉花价格 4 28 29800

  山东高密 潍坊 2月20日 棉花价格 3 29 30800

  山东高密 潍坊 2月20日 棉花价格 3 28 30500

  山东高密 潍坊 2月20日 棉花价格 2 29 31000

  山东高密 潍坊 2月20日 棉花价格 1 29 31500

  山东泰安 泰安 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  山东泰安 泰安 2月20日 棉花价格 4 28 30000

  山东泰安 泰安 2月20日 棉花价格 3 29 32500

  山东泰安 泰安 2月20日 棉花价格 3 28 32400

  山东泰安 泰安 2月20日 棉花价格 2 29 33000

  山东泰安 泰安 2月20日 棉花价格 1 29 33200

  山东临清 聊城 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  山东临清 聊城 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  山东临清 聊城 2月20日 棉花价格 3 29 29500

  山东临清 聊城 2月20日 棉花价格 3 28 29200

  山东临清 聊城 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  山东临清 聊城 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  山东金乡 济宁 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  山东金乡 济宁 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  山东金乡 济宁 2月20日 棉花价格 3 29 29800

  山东金乡 济宁 2月20日 棉花价格 3 28 29600

  山东金乡 济宁 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  山东金乡 济宁 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  山东曹县 菏泽 2月20日 棉花价格 5 27 26500

  山东曹县 菏泽 2月20日 棉花价格 4 28 28200

  山东曹县 菏泽 2月20日 棉花价格 3 29 29000

  山东曹县 菏泽 2月20日 棉花价格 3 28 28800

  山东曹县 菏泽 2月20日 棉花价格 2 29 29500

  山东曹县 菏泽 2月20日 棉花价格 1 29 30000

  山东菏泽 菏泽 2月20日 棉花价格 5 27 27000

  山东菏泽 菏泽 2月20日 棉花价格 4 28 28500

  山东菏泽 菏泽 2月20日 棉花价格 3 29 29500

  山东菏泽 菏泽 2月20日 棉花价格 3 28 29300

  山东菏泽 菏泽 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  山东菏泽 菏泽 2月20日 棉花价格 1 29 33000

  山东巨野 菏泽 2月20日 棉花价格 5 27 26500

  山东巨野 菏泽 2月20日 棉花价格 4 28 28600

  山东巨野 菏泽 2月20日 棉花价格 3 29 29100

  山东巨野 菏泽 2月20日 棉花价格 3 28 29000

  山东巨野 菏泽 2月20日 棉花价格 2 29 29300

  山东巨野 菏泽 2月20日 棉花价格 1 29 29500

  山东河口 东营 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  山东河口 东营 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  山东河口 东营 2月20日 棉花价格 3 29 29500

  山东河口 东营 2月20日 棉花价格 3 28 29400

  山东河口 东营 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  山东河口 东营 2月20日 棉花价格 1 29 30500

  山东垦利 东营 2月20日 棉花价格 5 27 24000

  山东垦利 东营 2月20日 棉花价格 4 28 28700

  山东垦利 东营 2月20日 棉花价格 3 29 29000

  山东垦利 东营 2月20日 棉花价格 3 28 28900

  山东垦利 东营 2月20日 棉花价格 2 29 29300

  山东垦利 东营 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  山东武城 德州 2月20日 棉花价格 5 27 25700

  山东武城 德州 2月20日 棉花价格 4 28 28500

  山东武城 德州 2月20日 棉花价格 3 29 29300

  山东武城 德州 2月20日 棉花价格 3 28 28900

  山东武城 德州 2月20日 棉花价格 2 29 29700

  山东武城 德州 2月20日 棉花价格 1 29 30200

  山东阳信 滨州 2月20日 棉花价格 5 27 29500

  山东阳信 滨州 2月20日 棉花价格 4 28 29700

  山东阳信 滨州 2月20日 棉花价格 3 29 30400

  山东阳信 滨州 2月20日 棉花价格 3 28 29900

  山东阳信 滨州 2月20日 棉花价格 2 29 30800

  山东阳信 滨州 2月20日 棉花价格 1 29 30700

  河北威县 邢台 2月20日 棉花价格 5 27 26350

  河北威县 邢台 2月20日 棉花价格 4 28 29050

  河北威县 邢台 2月20日 棉花价格 3 29 30100

  河北威县 邢台 2月20日 棉花价格 3 28 29800

  河北威县 邢台 2月20日 棉花价格 2 29 30500

  河北威县 邢台 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  河北新河 邢台 2月20日 棉花价格 5 27 26900

  河北新河 邢台 2月20日 棉花价格 4 28 30000

  河北新河 邢台 2月20日 棉花价格 3 29 31500

  河北新河 邢台 2月20日 棉花价格 3 28 31000

  河北新河 邢台 2月20日 棉花价格 2 29 34000

  河北新河 邢台 2月20日 棉花价格 1 29 36000

  河北唐山 唐山 2月20日 棉花价格 5 27 29000

  河北唐山 唐山 2月20日 棉花价格 4 28 30600

  河北唐山 唐山 2月20日 棉花价格 3 29 31500

  河北唐山 唐山 2月20日 棉花价格 3 28 31300

  河北唐山 唐山 2月20日 棉花价格 2 29 34000

  河北唐山 唐山 2月20日 棉花价格 1 29 35000

  河北辛集 石家庄 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  河北辛集 石家庄 2月20日 棉花价格 4 28 28800

  河北辛集 石家庄 2月20日 棉花价格 3 29 31000

  河北辛集 石家庄 2月20日 棉花价格 3 28 29500

  河北辛集 石家庄 2月20日 棉花价格 2 29 31600

  河北辛集 石家庄 2月20日 棉花价格 1 29 32800

  河北文安 廊坊 2月20日 棉花价格 5 27 25200

  河北文安 廊坊 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  河北文安 廊坊 2月20日 棉花价格 3 29 28600

  河北文安 廊坊 2月20日 棉花价格 3 28 28400

  河北文安 廊坊 2月20日 棉花价格 2 29 29000

  河北文安 廊坊 2月20日 棉花价格 1 29 29800

  河北衡水 衡水 2月20日 棉花价格 5 27 29500

  河北衡水 衡水 2月20日 棉花价格 4 28 30300

  河北衡水 衡水 2月20日 棉花价格 3 29 31500

  河北衡水 衡水 2月20日 棉花价格 3 28 31300

  河北衡水 衡水 2月20日 棉花价格 2 29 35000

  河北衡水 衡水 2月20日 棉花价格 1 29 37000

  河北故城 衡水 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  河北故城 衡水 2月20日 棉花价格 4 28 28700

  河北故城 衡水 2月20日 棉花价格 3 29 29200

  河北故城 衡水 2月20日 棉花价格 3 28 29100

  河北故城 衡水 2月20日 棉花价格 2 29 29600

  河北故城 衡水 2月20日 棉花价格 1 29 30000

  河北肥乡 邯郸 2月20日 棉花价格 5 27 27650

  河北肥乡 邯郸 2月20日 棉花价格 4 28 29150

  河北肥乡 邯郸 2月20日 棉花价格 3 29 29500

  河北肥乡 邯郸 2月20日 棉花价格 3 28 29300

  河北肥乡 邯郸 2月20日 棉花价格 2 29 29850

  河北肥乡 邯郸 2月20日 棉花价格 1 29 30250

  河北河间 沧州 2月20日 棉花价格 5 27 28500

  河北河间 沧州 2月20日 棉花价格 4 28 30000

  河北河间 沧州 2月20日 棉花价格 3 29 32000

  河北河间 沧州 2月20日 棉花价格 3 28 31500

  河北河间 沧州 2月20日 棉花价格 2 29 32500

  河北河间 沧州 2月20日 棉花价格 1 29 33000

  河北吴桥 沧州 2月20日 棉花价格 5 27 25000

  河北吴桥 沧州 2月20日 棉花价格 4 28 27000

  河北吴桥 沧州 2月20日 棉花价格 3 29 28000

  河北吴桥 沧州 2月20日 棉花价格 3 28 27500

  河北吴桥 沧州 2月20日 棉花价格 2 29 28500

  河北吴桥 沧州 2月20日 棉花价格 1 29 30000

  河北沧州 沧州 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  河北沧州 沧州 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  河北沧州 沧州 2月20日 棉花价格 3 29 30200

  河北沧州 沧州 2月20日 棉花价格 3 28 30000

  河北沧州 沧州 2月20日 棉花价格 2 29 31000

  河北沧州 沧州 2月20日 棉花价格 1 29 31500

  河北保定 保定 2月20日 棉花价格 5 27 30000

  河北保定 保定 2月20日 棉花价格 4 28 31500

  河北保定 保定 2月20日 棉花价格 3 29 32500

  河北保定 保定 2月20日 棉花价格 3 28 32300

  河北保定 保定 2月20日 棉花价格 2 29 33500

  河北保定 保定 2月20日 棉花价格 1 29 35000

  浙江海盐 嘉兴 2月20日 棉花价格 5 27 26870

  浙江海盐 嘉兴 2月20日 棉花价格 4 28 28750

  浙江海盐 嘉兴 2月20日 棉花价格 3 29 29430

  浙江海盐 嘉兴 2月20日 棉花价格 3 28 29260

  浙江海盐 嘉兴 2月20日 棉花价格 2 29 30150

  浙江海盐 嘉兴 2月20日 棉花价格 1 29 30650

  江苏大丰 盐城 2月20日 棉花价格 5 27 24500

  江苏大丰 盐城 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  江苏大丰 盐城 2月20日 棉花价格 3 29 29700

  江苏大丰 盐城 2月20日 棉花价格 3 28 29500

  江苏大丰 盐城 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  江苏大丰 盐城 2月20日 棉花价格 1 29 30300

  江苏射阳 盐城 2月20日 棉花价格 5 27 29400

  江苏射阳 盐城 2月20日 棉花价格 4 28 29650

  江苏射阳 盐城 2月20日 棉花价格 3 29 30070

  江苏射阳 盐城 2月20日 棉花价格 3 28 29850

  江苏射阳 盐城 2月20日 棉花价格 2 29 30300

  江苏射阳 盐城 2月20日 棉花价格 1 29 30650

  江苏丰县 徐州 2月20日 棉花价格 5 27 26500

  江苏丰县 徐州 2月20日 棉花价格 4 28 31200

  江苏丰县 徐州 2月20日 棉花价格 3 29 31600

  江苏丰县 徐州 2月20日 棉花价格 3 28 31500

  江苏丰县 徐州 2月20日 棉花价格 2 29 31800

  江苏丰县 徐州 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  江苏兴化 泰州 2月20日 棉花价格 5 27 27000

  江苏兴化 泰州 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  江苏兴化 泰州 2月20日 棉花价格 3 29 30000

  江苏兴化 泰州 2月20日 棉花价格 3 28 29500

  江苏兴化 泰州 2月20日 棉花价格 2 29 32000

  江苏兴化 泰州 2月20日 棉花价格 1 29 35000

  江苏如东 南通 2月20日 棉花价格 5 27 27800

  江苏如东 南通 2月20日 棉花价格 4 28 29200

  江苏如东 南通 2月20日 棉花价格 3 29 30200

  江苏如东 南通 2月20日 棉花价格 3 28 30000

  江苏如东 南通 2月20日 棉花价格 2 29 31000

  江苏如东 南通 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  河南三门峡 三门峡 2月20日 棉花价格 5 27 25400

  河南三门峡 三门峡 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  河南三门峡 三门峡 2月20日 棉花价格 3 29 29800

  河南三门峡 三门峡 2月20日 棉花价格 3 28 29700

  河南三门峡 三门峡 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  河南三门峡 三门峡 2月20日 棉花价格 1 29 31500

  河南宁陵 商丘 2月20日 棉花价格 5 27 25000

  河南宁陵 商丘 2月20日 棉花价格 4 28 27000

  河南宁陵 商丘 2月20日 棉花价格 3 29 30000

  河南宁陵 商丘 2月20日 棉花价格 3 28 29000

  河南宁陵 商丘 2月20日 棉花价格 2 29 31000

  河南宁陵 商丘 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  河南郸城 周口 2月20日 棉花价格 5 27 26000

  河南郸城 周口 2月20日 棉花价格 4 28 27000

  河南郸城 周口 2月20日 棉花价格 3 29 28500

  河南郸城 周口 2月20日 棉花价格 3 28 28300

  河南郸城 周口 2月20日 棉花价格 2 29 31000

  河南郸城 周口 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  河南鄢陵 许昌 2月20日 棉花价格 5 27 30000

  河南鄢陵 许昌 2月20日 棉花价格 4 28 31300

  河南鄢陵 许昌 2月20日 棉花价格 3 29 34200

  河南鄢陵 许昌 2月20日 棉花价格 3 28 33200

  河南鄢陵 许昌 2月20日 棉花价格 2 29 34500

  河南鄢陵 许昌 2月20日 棉花价格 1 29 35500

  河南新乡 新乡 2月20日 棉花价格 5 27 26400

  河南新乡 新乡 2月20日 棉花价格 4 28 28080

  河南新乡 新乡 2月20日 棉花价格 3 29 27450

  河南新乡 新乡 2月20日 棉花价格 3 28 28700

  河南新乡 新乡 2月20日 棉花价格 2 29 29500

  河南新乡 新乡 2月20日 棉花价格 1 29 30060

  河南邓州 南阳 2月20日 棉花价格 5 27 26000

  河南邓州 南阳 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  河南邓州 南阳 2月20日 棉花价格 3 29 29500

  河南邓州 南阳 2月20日 棉花价格 3 28 29400

  河南邓州 南阳 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  河南邓州 南阳 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  河南南阳 南阳 2月20日 棉花价格 5 27 29000

  河南南阳 南阳 2月20日 棉花价格 4 28 30600

  河南南阳 南阳 2月20日 棉花价格 3 29 31500

  河南南阳 南阳 2月20日 棉花价格 3 28 31300

  河南南阳 南阳 2月20日 棉花价格 2 29 32000

  河南南阳 南阳 2月20日 棉花价格 1 29 32500

  河南临颍 漯河 2月20日 棉花价格 5 27 26500

  河南临颍 漯河 2月20日 棉花价格 4 28 27500

  河南临颍 漯河 2月20日 棉花价格 3 29 29000

  河南临颍 漯河 2月20日 棉花价格 3 28 28900

  河南临颍 漯河 2月20日 棉花价格 2 29 29500

  河南临颍 漯河 2月20日 棉花价格 1 29 30000

  河南安阳 安阳 2月20日 棉花价格 5 27 27000

  河南安阳 安阳 2月20日 棉花价格 4 28 28800

  河南安阳 安阳 2月20日 棉花价格 3 29 29700

  河南安阳 安阳 2月20日 棉花价格 3 28 29500

  河南安阳 安阳 2月20日 棉花价格 2 29 30300

  河南安阳 安阳 2月20日 棉花价格 1 29 30800

  江西九江 九江 2月20日 棉花价格 5 27 27000

  江西九江 九江 2月20日 棉花价格 4 28 28900

  江西九江 九江 2月20日 棉花价格 3 29 29800

  江西九江 九江 2月20日 棉花价格 3 28 29600

  江西九江 九江 2月20日 棉花价格 2 29 30100

  江西九江 九江 2月20日 棉花价格 1 29 30300

  湖南常德 常德 2月20日 棉花价格 5 27 27300

  湖南常德 常德 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  湖南常德 常德 2月20日 棉花价格 3 28 29600

  湖南常德 常德 2月20日 棉花价格 2 29 30600

  湖南常德 常德 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  湖南澧县 常德 2月20日 棉花价格 5 27 26800

  湖南澧县 常德 2月20日 棉花价格 4 28 28800

  湖南澧县 常德 2月20日 棉花价格 3 29 29500

  湖南澧县 常德 2月20日 棉花价格 3 28 29000

  湖南澧县 常德 2月20日 棉花价格 2 29 29800

  湖南澧县 常德 2月20日 棉花价格 1 29 30200

  湖北鄂州 鄂州 2月20日 棉花价格 5 27 27000

  湖北鄂州 鄂州 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  湖北鄂州 鄂州 2月20日 棉花价格 3 29 29700

  湖北鄂州 鄂州 2月20日 棉花价格 3 28 29579

  湖北鄂州 鄂州 2月20日 棉花价格 2 29 30536

  湖北鄂州 鄂州 2月20日 棉花价格 1 29 30750

  湖北曾都 随州 2月20日 棉花价格 5 27 26000

  湖北曾都 随州 2月20日 棉花价格 4 28 30000

  湖北曾都 随州 2月20日 棉花价格 3 29 31000

  湖北曾都 随州 2月20日 棉花价格 3 28 31000

  湖北曾都 随州 2月20日 棉花价格 2 29 32000

  湖北曾都 随州 2月20日 棉花价格 1 29 32500

  湖北潜江 潜江 2月20日 棉花价格 5 27 27350

  湖北潜江 潜江 2月20日 棉花价格 4 28 29150

  湖北潜江 潜江 2月20日 棉花价格 3 29 30150

  湖北潜江 潜江 2月20日 棉花价格 3 28 29850

  湖北潜江 潜江 2月20日 棉花价格 2 29 30750

  湖北潜江 潜江 2月20日 棉花价格 1 29 31300

  湖北钟祥 荆州 2月20日 棉花价格 5 27 26000

  湖北钟祥 荆州 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  湖北钟祥 荆州 2月20日 棉花价格 3 29 29000

  湖北钟祥 荆州 2月20日 棉花价格 3 28 28900

  湖北钟祥 荆州 2月20日 棉花价格 2 29 29500

  湖北钟祥 荆州 2月20日 棉花价格 1 29 30000

  安徽繁昌 芜湖 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  安徽繁昌 芜湖 2月20日 棉花价格 4 28 29250

  安徽繁昌 芜湖 2月20日 棉花价格 3 29 30250

  安徽繁昌 芜湖 2月20日 棉花价格 3 28 29950

  安徽繁昌 芜湖 2月20日 棉花价格 2 29 30880

  安徽繁昌 芜湖 2月20日 棉花价格 1 29 31330

  安徽临泉 阜阳 2月20日 棉花价格 5 27 28360

  安徽临泉 阜阳 2月20日 棉花价格 4 28 29850

  安徽临泉 阜阳 2月20日 棉花价格 3 29 30980

  安徽临泉 阜阳 2月20日 棉花价格 3 28 30750

  安徽临泉 阜阳 2月20日 棉花价格 2 29 31630

  安徽临泉 阜阳 2月20日 棉花价格 1 29 32280

  安徽东至 池州 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  安徽东至 池州 2月20日 棉花价格 4 28 29200

  安徽东至 池州 2月20日 棉花价格 3 29 29800

  安徽东至 池州 2月20日 棉花价格 3 28 29700

  安徽东至 池州 2月20日 棉花价格 1 29 31400

  安徽无为 巢湖 2月20日 棉花价格 5 27 26500

  安徽无为 巢湖 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  安徽无为 巢湖 2月20日 棉花价格 3 29 29000

  安徽无为 巢湖 2月20日 棉花价格 3 28 28500

  安徽无为 巢湖 2月20日 棉花价格 2 29 30000

  安徽无为 巢湖 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  安徽亳州 亳州 2月20日 棉花价格 5 27 27000

  安徽亳州 亳州 2月20日 棉花价格 4 28 27800

  安徽亳州 亳州 2月20日 棉花价格 3 29 28600

  安徽亳州 亳州 2月20日 棉花价格 3 28 28200

  安徽亳州 亳州 2月20日 棉花价格 2 29 29200

  安徽亳州 亳州 2月20日 棉花价格 1 29 29600

  安徽固镇 蚌埠 2月20日 棉花价格 5 27 29500

  安徽固镇 蚌埠 2月20日 棉花价格 4 28 30000

  安徽固镇 蚌埠 2月20日 棉花价格 3 29 32000

  安徽固镇 蚌埠 2月20日 棉花价格 3 28 31500

  安徽固镇 蚌埠 2月20日 棉花价格 2 29 33000

  安徽固镇 蚌埠 2月20日 棉花价格 1 29 35000

  天津宝坻 天津 2月20日 棉花价格 5 27 27200

  天津宝坻 天津 2月20日 棉花价格 4 28 29200

  天津宝坻 天津 2月20日 棉花价格 3 29 30000

  天津宝坻 天津 2月20日 棉花价格 3 28 29800

  天津宝坻 天津 2月20日 棉花价格 2 29 30650

  天津宝坻 天津 2月20日 棉花价格 1 29 31400

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 5 27 28400

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 3 29 29800

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 3 28 29700

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 2 29 30100

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 1 29 30400

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 5 27 29500

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 4 28 30500

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 3 29 31200

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 3 28 31000

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 2 29 31500

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 3 29 28600

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 3 28 28500

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 2 29 28800

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 1 29 29400

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 4 28 28500

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 3 29 29200

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 3 28 29000

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 2 29 29500

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 1 29 30500

  新疆石河子 石河子 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 3 28 29700

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 2 29 30100

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 1 29 30400

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 5 27 29500

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 4 28 30500

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 3 29 31200

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 3 28 31000

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 2 29 31500

  四川射洪 遂宁 2月20日 棉花价格 1 29 32000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 5 27 28000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 3 29 30000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 3 28 30000

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 2 29 30500

  新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 2月20日 棉花价格 1 29 31000

  新疆喀什 喀什2月20日 棉花价格5 27 27000

  新疆喀什 喀什 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  新疆喀什 喀什 2月20日 棉花价格 3 29 28700

  新疆喀什 喀什 2月20日 棉花价格 3 28 28500

  新疆喀什 喀什 2月20日 棉花价格 2 29 29000

  新疆喀什 喀什 2月20日 棉花价格 1 29 29500

  湖南常德 常德 2月20日 棉花价格 3 29 29800

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 5 27 28400

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 4 28 29000

  重庆渝中 重庆 2月20日 棉花价格 3 29 29800

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 5 27 27500

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 4 28 28000

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 3 29 28600

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 3 28 28500

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 2 29 28800

  甘肃敦煌 酒泉 2月20日 棉花价格 1 29 29400

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 5 27 29000

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 4 28 29800

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 3 29 30700

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 3 28 30500

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 2 29 31000

  新疆库车 阿克苏 2月20日 棉花价格 1 29 31500

  隔夜外盘,ICE期货大幅波动,进入交割期的3月合约和主力5月合约均以涨停开盘,但随后受到获利了结盘的影响大幅走弱,并围绕200美分展开震荡,但最终没有抵住抛盘的压力而一泻千里,均以跌停收尾。当天,中国央行继前周加息之后又上调了人民币存款准备金率,对ICE市场构成了极大的负面影响。

  消息面,根据美国农业部的最新统计,截至2月10日,美国2010/11年度棉花(32625,-1440.00,-4.23%)签约总量达到336.9 万吨,完成USDA预测的97%;2011/12年度棉花签约总量为72.7万吨。2010/11年度美棉装运量累计达到149.5 万吨,达到USDA预测的43%,占签约总量的44%,上年度同期为40%和53%。要达到USDA的预测,本年度剩余时间内美棉单周装运量需保持在 8.2万吨左右。

  国际市场,进口棉中国主港报价继续上涨7美分,埃及长绒棉也上涨了2-5美分。美棉出口周报显示,春节期间中国对美棉的签约量明显减少。春节之后,外棉价格出现巨幅上涨,而国内现货价格却停滞不前,内外价差明显加大,纺织企业的采购更加犹疑不决,买卖双方的观望心理有增无减。ICE期货突破 200美分之后有可能进入调整,近期外棉现货报价将高位震荡。

  国内市场,18日,国内棉花现货价格继续保持上涨态势。随着春节假期结束,纺织企业普遍正式开工,下游产品销售平稳,企业积极调整经营策略,一些特色品种热销,部分企业按订单生产,随着生产消耗,原料库存渐少,业务人员已开始着手皮棉采购。据悉,新疆阿克苏提货价已涨到32000元/吨。上周五国内某大型纺织企业也正式上调皮棉采购价,3级棉采购价为30000元/吨。购销企业节后重新开秤,虽然籽棉价格明显提升,但受棉农惜售的影响,收购量不大。

  现货报价,2月18日,美国C/A棉的报价为237.30(美分/磅,下同),折人民币一般港口贸易提货价39811元/吨(按滑准税计算,下同)。澳棉报价为239.10,折人民币一般港口贸易港口提货价40072元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为251.60,折人民币一般港口贸易提货价 42156吨。西非棉的报价为239.60,折人民币一般港口贸易提货价40155元/吨。国家棉花价格A指数31247元/吨,上涨324元;B指数 30299元,上涨261元。

  行情分析,受投资者获利了结的抛盘压力,上周五美棉花期货收于跌停,短期调整的压力骤增,关注下方182美分/磅附近的支撑。技术上看,郑棉09合约,若跌破32700将会回落到30800附近。1111合约关注29600的支撑,若跌破,下方支撑27500。

  ICE棉花:2月18日,ICE期货大幅波动,进入交割期的3月合约和主力5月合约均涨停开盘,但随后受到获利了结盘的影响大幅走弱,并围绕200美分展开震荡,但最终没有抵住抛盘的压力而一泻千里,均以跌停收尾。

  政策调控:中国人民银行决定,从2011年2月24日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

  【小结】

