2011年2月8日各地最新棉花价格汇总

迅捷通 2021年12月27日 债务答疑 511 3

棉花 5 27 重庆渝中 重庆 28400

  棉花 4 28 重庆渝中 重庆 29000

  棉花 3 29 重庆渝中 重庆 29800

  棉花 3 28 重庆渝中 重庆 29700

  棉花 2 29 重庆渝中 重庆 30100

  棉花 1 29 重庆渝中 重庆 30400

  棉花 5 27 四川射洪 遂宁 27500

  棉花 4 28 四川射洪 遂宁 28200

  棉花 3 29 四川射洪 遂宁 28700

  棉花 3 28 四川射洪 遂宁 28600

  棉花 2 29 四川射洪 遂宁 28900

  棉花 1 29 四川射洪 遂宁 29400

  棉花 5 27 甘肃敦煌 酒泉 26500

  棉花 4 28 甘肃敦煌 酒泉 27000

  棉花 3 29 甘肃敦煌 酒泉 27600

  棉花 3 28 甘肃敦煌 酒泉 27500

  棉花 2 29 甘肃敦煌 酒泉 27800

  棉花 1 29 甘肃敦煌 酒泉 28500

  棉花 5 27 新疆库车 阿克苏 27300

  棉花 4 28 新疆库车 阿克苏 27800

  棉花 3 29 新疆库车 阿克苏 28200

  棉花 3 28 新疆库车 阿克苏 28000

  棉花 2 29 新疆库车 阿克苏 28500

  棉花 1 29 新疆库车 阿克苏 30000

  棉花 5 27 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 26300

  棉花 4 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27300

  棉花 3 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27800

  棉花 3 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27800

  棉花 2 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 28300

  棉花 1 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 28800

  棉花 5 27 新疆莎车 喀什 27900

  棉花 4 28 新疆莎车 喀什 28400

  棉花 3 29 新疆莎车 喀什 29200

  棉花 3 28 新疆莎车 喀什 29000

  棉花 2 29 新疆莎车 喀什 29500

  棉花 1 29 新疆莎车 喀什 30000

  棉花 5 27 新疆喀什 喀什 27000

  棉花 4 28 新疆喀什 喀什 27500

  棉花 3 29 新疆喀什 喀什 28200

  棉花 3 28 新疆喀什 喀什 28000

  棉花 2 29 新疆喀什 喀什 28500

  棉花 1 29 新疆喀什 喀什 28900

  棉花 5 27 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 26700

  棉花 4 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 27300

  棉花 3 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 28500

  棉花 3 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 28000

  棉花 2 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 29000

  棉花 1 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 29500

  棉花 5 27 新疆阿克苏 阿克苏 26000

  棉花 4 28 新疆阿克苏 阿克苏 26800

  棉花 3 29 新疆阿克苏 阿克苏 27800

  棉花 3 28 新疆阿克苏 阿克苏 27500

  棉花 2 29 新疆阿克苏 阿克苏 28400

  棉花 1 29 新疆阿克苏 阿克苏 28600

  棉花 5 27 新疆阿瓦提 阿克苏 27000

  棉花 4 28 新疆阿瓦提 阿克苏 27500

  棉花 3 29 新疆阿瓦提 阿克苏 28200

  棉花 3 28 新疆阿瓦提 阿克苏 28000

  棉花 2 29 新疆阿瓦提 阿克苏 28500

  棉花 1 29 新疆阿瓦提 阿克苏 29000

  棉花 5 27 山西运城 运城 24000

  棉花 4 28 山西运城 运城 25000

  棉花 3 29 山西运城 运城 26500

  棉花 3 28 山西运城 运城 25500

  棉花 2 29 山西运城 运城 27000

  棉花 1 29 山西运城 运城 28000

  棉花 5 27 山西临汾 临汾 25100

  棉花 4 28 山西临汾 临汾 27000

  棉花 3 29 山西临汾 临汾 28100

  棉花 3 28 山西临汾 临汾 27800

  棉花 2 29 山西临汾 临汾 28800

  棉花 1 29 山西临汾 临汾 29500

  棉花 5 27 陕西大荔 渭南 25900

  棉花 4 28 陕西大荔 渭南 26800

  棉花 3 29 陕西大荔 渭南 27800

  棉花 3 28 陕西大荔 渭南 27400

  棉花 2 29 陕西大荔 渭南 28400

  棉花 1 29 陕西大荔 渭南 28800

  棉花 5 27 山东高青 潍坊 22900

  棉花 4 28 山东高青 潍坊 27500

  棉花 3 29 山东高青 潍坊 28100

  棉花 3 28 山东高青 潍坊 27800

  棉花 2 29 山东高青 潍坊 29200

  棉花 1 29 山东高青 潍坊 29600

  棉花 5 27 山东高密 潍坊 26500

  棉花4 28 山东高密 潍坊 27600

  棉花 3 29 山东高密 潍坊 28200

  棉花 3 28 山东高密 潍坊 28000

  棉花 2 29 山东高密 潍坊 28600

  棉花 1 29 山东高密 潍坊 29000

  棉花 5 27 山东泰安 泰安 26000

  棉花 4 28 山东泰安 泰安 28500

  棉花 3 29 山东泰安 泰安 30300

  棉花 3 28 山东泰安 泰安 30200

  棉花 2 29 山东泰安 泰安 30800

  棉花 1 29 山东泰安 泰安 31000

  棉花 5 27 山东临清 聊城 25500

  棉花 4 28 山东临清 聊城 27000

  棉花 3 29 山东临清 聊城 27500

  棉花 3 28 山东临清 聊城 27300

  棉花 2 29 山东临清 聊城 27800

  棉花 1 29 山东临清 聊城 28500

  棉花 5 27 山东金乡 济宁 25000

  棉花 4 28 山东金乡 济宁 27200

  棉花 3 29 山东金乡 济宁 29000

  棉花 3 28 山东金乡 济宁 27800

  棉花 2 29 山东金乡 济宁 29400

  棉花 1 29 山东金乡 济宁 29600

  棉花 5 27 山东曹县 菏泽 24500

  棉花 4 28 山东曹县 菏泽 27000

  棉花 3 29 山东曹县 菏泽 27600

  棉花 3 28 山东曹县 菏泽 27500

  棉花 2 29 山东曹县 菏泽 27800

  棉花 1 29 山东曹县 菏泽 28000

  棉花 5 27 山东菏泽 菏泽 26000

  棉花 4 28 山东菏泽 菏泽 27400

  棉花 3 28 山东菏泽 菏泽 28000

  棉花 2 29 山东菏泽 菏泽 28600

  棉花 1 29 山东菏泽 菏泽 29500

  棉花 5 27 山东巨野 菏泽 26000

  棉花 4 28 山东巨野 菏泽 27500

  棉花 3 29 山东巨野 菏泽 27800

  棉花 3 28 山东巨野 菏泽 27700

  棉花 2 29 山东巨野 菏泽 28000

  棉花 1 29 山东巨野 菏泽 28200

  棉花 5 27 山东河口 东营 25600

  棉花 4 28 山东河口 东营 27300

  棉花 3 29 山东河口 东营 27600

  棉花 3 28 山东河口 东营 27500

  棉花 2 29 山东河口 东营 27900

  棉花 1 29 山东河口 东营 28200

  棉花 5 27 山东垦利 东营 23100

  棉花 4 28 山东垦利 东营 27200

  棉花 3 29 山东垦利 东营 27600

  棉花 3 28 山东垦利 东营 27500

  棉花 2 29 山东垦利 东营 28300

  棉花 1 29 山东垦利 东营 29000

  棉花 5 27 山东武城 德州 24800

  棉花 4 28 山东武城 德州 27500

  棉花 3 29 山东武城 德州 28400

  棉花 3 28 山东武城 德州 27850

  棉花 2 29 山东武城 德州 28800

  棉花 1 29 山东武城 德州 28950

  棉花 5 27 山东惠民 滨州 23100

  棉花 4 28 山东惠民 滨州 27300

  棉花 3 29 山东惠民 滨州 27600

  棉花 3 28 山东惠民 滨州 27500

  棉花 2 29 山东惠民 滨州 27900

  棉花 1 29 山东惠民 滨州 28100

  棉花 5 27 山东阳信 滨州 27450

  棉花 4 28 山东阳信 滨州 27650

  棉花 3 29 山东阳信 滨州 27950

  棉花 3 28 山东阳信 滨州 27850

  棉花 2 29 山东阳信 滨州 28200

  棉花 1 29 山东阳信 滨州 28500

  棉花 5 27 河北威县 邢台 25800

  棉花 4 28 河北威县 邢台 27200

  棉花 3 29 河北威县 邢台 28100

  棉花 3 28 河北威县 邢台 27800

  棉花 2 29 河北威县 邢台 28750

  棉花 1 29 河北威县 邢台 29000

  棉花 5 27 河北新河 邢台 25700

  棉花 4 28 河北新河 邢台 27700

  棉花 3 29 河北新河 邢台 28400

  棉花 3 28 河北新河 邢台 28200

  棉花 2 29 河北新河 邢台 28600

  棉花 1 29 河北新河 邢台 28800

  棉花 5 27 河北唐山 唐山 26000

  棉花 4 28 河北唐山 唐山 27400

  棉花 3 29 河北唐山 唐山 28400

  棉花 3 28 河北唐山 唐山 28300

  棉花 2 29 河北唐山 唐山 30700

  棉花 1 29 河北唐山 唐山 32900

  棉花 5 27 河北辛集 石家庄 23000

  棉花 3 29 河北辛集 石家庄 28300

  棉花 3 28 河北辛集 石家庄 28000

  棉花 2 29 河北辛集 石家庄 30600

  棉花 1 29 河北辛集 石家庄 32800

  棉花 5 27 河北文安 廊坊 24800

  棉花 4 28 河北文安 廊坊 27200

  棉花 3 29 河北文安 廊坊 27800

  棉花 3 28 河北文安 廊坊 27600

  棉花 2 29 河北文安 廊坊 28200

  棉花 1 29 河北文安 廊坊 28800

  棉花 5 27 河北衡水 衡水 26100

  棉花 4 28 河北衡水 衡水 27300

  棉花 3 29 河北衡水 衡水 28500

  棉花 3 28 河北衡水 衡水 28300

  棉花 2 29 河北衡水 衡水 32000

  棉花 1 29 河北衡水 衡水 33500

  棉花 5 27 河北故城 衡水 26800

  棉花 4 28 河北故城 衡水 27500

  棉花 3 29 河北故城 衡水 28000

  棉花 3 28 河北故城 衡水 27900

  棉花 2 29 河北故城 衡水 28400

  棉花 1 29 河北故城 衡水 28800

  棉花 5 27 河北肥乡 邯郸 26900

  棉花 4 28 河北肥乡 邯郸 27700

  棉花 3 29 河北肥乡 邯郸 28250

  棉花 3 28 河北肥乡 邯郸 27850

  棉花 2 29 河北肥乡 邯郸 28400

  棉花 1 29 河北肥乡 邯郸 28800

  棉花 5 27 河北河间 沧州 27500

  棉花 4 28 河北河间 沧州 28300

  棉花 3 29 河北河间 沧州 29000

  棉花 3 28 河北河间 沧州 28500

  棉花 2 29 河北河间 沧州 30000

  棉花 1 29 河北河间 沧州 32000

  棉花 5 27 河北吴桥 沧州 25000

  棉花 4 28 河北吴桥 沧州 27000

  棉花 3 29 河北吴桥 沧州 28000

  棉花 3 28 河北吴桥 沧州 27500

  棉花 2 29 河北吴桥 沧州 28500

  棉花 1 29 河北吴桥 沧州 30000

  棉花 5 27 河北沧州 沧州 25000

  棉花 4 28 河北沧州 沧州 27500

  棉花 3 29 河北沧州 沧州 28200

  棉花 3 28 河北沧州 沧州 28000

  棉花 2 29 河北沧州 沧州 28500

  棉花 1 29 河北沧州 沧州 29000

  棉花 5 27 河北保定 保定 25500

  棉花 4 28 河北保定 保定 27800

  棉花 3 29 河北保定 保定 28600

  棉花 3 28 河北保定 保定 28500

  棉花 2 29 河北保定 保定 28800

  棉花 1 29 河北保定 保定 29500

  棉花 5 27 浙江海盐 嘉兴 25600

  棉花 4 28 浙江海盐 嘉兴 26750

  棉花 3 28 浙江海盐 嘉兴 27600

  棉花 2 29 浙江海盐 嘉兴 28550

  棉花 1 29 浙江海盐 嘉兴 29200

  棉花 5 27 江苏大丰 盐城 23700

  棉花 3 29 江苏大丰 盐城 2770

  0

  棉花 3 28 江苏大丰 盐城 27500

  棉花 2 29 江苏大丰 盐城 28300

  棉花 1 29 江苏大丰 盐城 28700

  棉花 5 27 江苏射阳 盐城 27440

  棉花 4 28 江苏射阳 盐城 27690

  棉花 3 28 江苏射阳 盐城 27890

  棉花 2 29 江苏射阳 盐城 28340

  棉花 1 29 江苏射阳 盐城 28690

  棉花 5 27 江苏邳州 徐州 25500

  棉花 4 28 江苏邳州 徐州 27000

  棉花 3 29 江苏邳州 徐州 28000

  棉花 3 28 江苏邳州 徐州 27800

  棉花 2 29 江苏邳州 徐州 28500

  棉花 1 29 江苏邳州 徐州 28800

  棉花 5 27 江苏丰县 徐州 19000

  棉花 4 28 江苏丰县 徐州 26800

  棉花 3 29 江苏丰县 徐州 27700

  棉花 3 28 江苏丰县 徐州 27500

  棉花 2 29 江苏丰县 徐州 30700

  棉花 1 29 江苏丰县 徐州 30900

  棉花 5 27 江苏兴化 泰州 26000

  棉花 4 28 江苏兴化 泰州 27100

  棉花 3 29 江苏兴化 泰州 27800

  棉花 3 28 江苏兴化 泰州 27500

  棉花 2 29 江苏兴化 泰州 30000

  棉花 1 29 江苏兴化 泰州 33000

  棉花 5 27 江苏如东 南通 26500

  棉花 4 28 江苏如东 南通 27800

  棉花 3 29 江苏如东 南通 28600

  棉花 3 28 江苏如东 南通 28300

  棉花 2 29 江苏如东 南通 29000

  棉花 1 29 江苏如东 南通 29200

  棉花 5 27 河南三门峡 三门峡 22300

  棉花 4 28 河南三门峡 三门峡 27500

  棉花 3 29 河南三门峡 三门峡 28300

  棉花 3 28 河南三门峡 三门峡 28000

  棉花 2 29 河南三门峡 三门峡 28600

  棉花 1 29 河南三门峡 三门峡 28900

  棉花 5 27 河南泌阳 驻马店 25200

  棉花 4 28 河南泌阳 驻马店 26900

  棉花 3 29 河南泌阳 驻马店 27800

  棉花 3 28 河南泌阳 驻马店 27500

  棉花 2 29 河南泌阳 驻马店 28500

  棉花 1 29 河南泌阳 驻马店 29000

  棉花 5 27 河南郸城 周口 26000

  棉花 4 28 河南郸城 周口 27000

  棉花 3 29 河南郸城 周口 28500

  棉花 3 28 河南郸城 周口 28300

  棉花 2 29 河南郸城 周口 31000

  棉花 1 29 河南郸城 周口 32000

  棉花 5 27 河南鄢陵 许昌 25900

  棉花 4 28 河南鄢陵 许昌 27000

  棉花 3 29 河南鄢陵 许昌 31300

  棉花 3 28 河南鄢陵 许昌 29000

  棉花 2 29 河南鄢陵 许昌 32000

  棉花 1 29 河南鄢陵 许昌 32800

  棉花 5 27 河南新乡 新乡 24950

  棉花 3 29 河南新乡 新乡 27450

  棉花 3 28 河南新乡 新乡 27270

  棉花 2 29 河南新乡 新乡 28000

  棉花 1 29 河南新乡 新乡 28580

  棉花 5 27 河南邓州 南阳 25000

  棉花 4 28 河南邓州 南阳 26000

  棉花 3 29 河南邓州 南阳 27000

  棉花 3 28 河南邓州 南阳 26800

  棉花 2 29 河南邓州 南阳 27500

  棉花 1 29 河南邓州 南阳 28000

  棉花 5 27 河南南阳 南阳 23250

  棉花 4 28 河南南阳 南阳 26350

  棉花 3 29 河南南阳 南阳 28550

  棉花 3 28 河南南阳 南阳 28300

  棉花 2 29 河南南阳 南阳 29850

  棉花 1 29 河南南阳 南阳 30600

  棉花 5 27 河南临颍 漯河 25000

  棉花 4 28 河南临颍 漯河 26000

  棉花 3 29 河南临颍 漯河 28000

  棉花 3 28 河南临颍 漯河 27900

  棉花 2 29 河南临颍 漯河 29000

  棉花 1 29 河南临颍 漯河 29500

  棉花 5 27 河南安阳 安阳 25600

  棉花 4 28 河南安阳 安阳 26800

  棉花 3 29 河南安阳 安阳 27800

  棉花 3 28 河南安阳 安阳 27600

  棉花 2 29 河南安阳 安阳 28600

  棉花 1 29 河南安阳 安阳 28900

  棉花 5 27 江西彭泽 九江 25400

  棉花 4 28 江西彭泽 九江 26200

  棉花 3 29 江西彭泽 九江 27000

  棉花 3 28 江西彭泽 九江 26900

  棉花 2 29 江西彭泽 九江 27500

  棉花 1 29 江西彭泽 九江 28000

  棉花 5 27 江西九江 九江 25700

  棉花 4 28 江西九江 九江 27300

  棉花 3 28 江西九江 九江 27900

  棉花 2 29 江西九江 九江 28600

  棉花 1 29 江西九江 九江 28900

  棉花 5 27 湖南常德 常德 25800

  棉花 4 28 湖南常德 常德 27000

  棉花 3 29 湖南常德 常德 27900

  棉花 3 28 湖南常德 常德 27700

  棉花 2 29 湖南常德 常德 28700

  棉花 1 29 湖南常德 常德 29100

  棉花 5 27 湖南澧县 常德 25800

  棉花 4 28 湖南澧县 常德 26800

  棉花 3 29 湖南澧县 常德 27800

  棉花 3 28 湖南澧县 常德 27700

  棉花 2 29 湖南澧县 常德 28800

  棉花 1 29 湖南澧县 常德 29200

  棉花 5 27 湖北鄂州 鄂州 25400

  棉花 4 28 湖北鄂州 鄂州 26200

  棉花 3 29 湖北鄂州 鄂州 27500

  棉花 3 28 湖北鄂州 鄂州 27300

  棉花 2 29 湖北鄂州 鄂州 28500

  棉花 1 29 湖北鄂州 鄂州 28600

  棉花 5 27 湖北武汉 武汉 25300

  棉花 4 28 湖北武汉 武汉 25800

  棉花 3 29 湖北武汉 武汉 27300

  棉花 3 28 湖北武汉 武汉 266

  00

  棉花 2 29 湖北武汉 武汉 28000

  棉花 1 29 湖北武汉 武汉 28800

  棉花 5 27 湖北曾都 随州 25500

  棉花 4 28 湖北曾都 随州 29000

  棉花 3 29 湖北曾都 随州 29500

  棉花 3 28 湖北曾都 随州 29500

  棉花 2 29 湖北曾都 随州 29700

  棉花 1 29 湖北曾都 随州 30500

  棉花 5 27 湖北潜江 潜江 25700

  棉花 4 28 湖北潜江 潜江 27100

  棉花 3 29 湖北潜江 潜江 28100

  棉花 3 28 湖北潜江 潜江 27900

  棉花 2 29 湖北潜江 潜江 28600

  棉花 1 29 湖北潜江 潜江 29100

  棉花 5 27 湖北钟祥 荆州 26200

  棉花 4 28 湖北钟祥 荆州 27800

  棉花 3 29 湖北钟祥 荆州 29000

  棉花 3 28 湖北钟祥 荆州 28900

  棉花 2 29 湖北钟祥 荆州 29500

  棉花 1 29 湖北钟祥 荆州 30000

  棉花 5 27 安徽繁昌 芜湖 25770

  棉花 4 28 安徽繁昌 芜湖 27020

  棉花 3 29 安徽繁昌 芜湖 28080

  棉花 3 28 安徽繁昌 芜湖 27880

  棉花 2 29 安徽繁昌 芜湖 28660

  棉花 1 29 安徽繁昌 芜湖 29160

  棉花 5 27 安徽临泉 阜阳 26360

  棉花 4 28 安徽临泉 阜阳 27530

  棉花 3 29 安徽临泉 阜阳 28300

  棉花 3 28 安徽临泉 阜阳 27950

  棉花 2 29 安徽临泉 阜阳 28750

  棉花 1 29 安徽临泉 阜阳 29260

  棉花 5 27 安徽东至 池州 25800

  棉花 4 28 安徽东至 池州 27500

  棉花 3 29 安徽东至 池州 28500

  棉花 3 28 安徽东至 池州 28400

  棉花 2 29 安徽东至 池州 29200

  棉花 1 29 安徽东至 池州 29700

  棉花 5 27 安徽无为 巢湖 25000

  棉花 4 28 安徽无为 巢湖 27000

  棉花 3 29 安徽无为 巢湖 27800

  棉花 3 28 安徽无为 巢湖 27500

  棉花 2 29 安徽无为 巢湖 28500

  棉花 1 29 安徽无为 巢湖 30000

  棉花 5 27 安徽固镇 蚌埠 24000

  棉花 4 28 安徽固镇 蚌埠 28000

  棉花 3 29 安徽固镇 蚌埠 28300

  棉花 3 28 安徽固镇 蚌埠 28200

  棉花 2 29 安徽固镇 蚌埠 28800

  棉花 1 29 安徽固镇 蚌埠 30000

  棉花 5 27 天津宝坻 天津 25900

  棉花 4 28 天津宝坻 天津 27000

  棉花 3 29 天津宝坻 天津 27950

  棉花 3 28 天津宝坻 天津 27800

  棉花 2 29 天津宝坻 天津 28620

  棉花 1 29 天津宝坻 天津 29100

  顶着原材料价格和劳动力成本上涨、人民币升值等多方面压力,去年纺织服装行业环环涨价传导攀升的成本,最终相对顺利地将上涨的成本转嫁给消费者,国内外市场皆有不错的业绩。2010年,我国纺织品服装累计出口2065.3亿美元,同比增长23.6%。内销市场更乐观些,去年我国限额以上企业(单位)服装鞋帽、针纺织品类商品零售额达5874亿元,同比增长24.8%。

  今年能否像去年一样攻破成本难关,不少企业坦言心中没底,国内市场稍微乐观些,国际订单有可能随着成本上涨转移到其他国家或地区。

  近来南方天气持续寒冷,带动不少服装企业今年销售业绩开门红。乐天服装公司负责人王毅生昨日告诉《第一财经日报》,这段时间内销情况很好,不过,整体成本压力依然让企业感到头痛,这几天在放假前抓紧又涨了一次工资,给核心的技术工人工资的涨幅甚至高达30%。

  “没办法啊,员工回老家过年,相互走动时会询问彼此的工资并进行比较,假如我们工资偏低,节后开工时将有一批员工流失,因此提薪留住好的员工很重要。春节后至少有一个月时间,员工是不稳定的,这意味着2月基本生产不了,因此我们已提前将要在3月份出货的服装生产了70%。棉布、棉纱等原材料也一早买好,要不怕来不及。”王毅生说。

  据王毅生判断,年后服装生产成本应该是继续往上走,仅劳动力成本就有一定幅度上涨,而原材料价格不大稳定,走高或走低都有可能,棉价走高的几率会高一些,这将对出口服装影响很大,因此也是他赶在春节前抓紧赶货的原因之一。

  王毅生谈到,国内一件衣服涨两三块钱问题不大,但对出口订单来说,难度却很高。生产成本的节节攀升令不少海外客人已在调整下单方式,例如之前一宗两万件衣服的订单,现在可能分拆成三批来下,对国内服装企业采购原材料和安排生产时间等方面的要求提高了。

  上海飞马进出口有限公司贸易管理部主任茅霞华也谈到,成本压力在增加,这段时间原材料价格还算比较稳定,至于春节后的情况如何很难判断。行业普遍认为年后纺织服装价格会涨,因此今年1月海外采购商下单又踊跃起来,订单比去年同期有所增多,该企业这些时间在不停接单,敲定价格后赶紧订布、订纱,抢先把订单的前期工作落实好,要不节后回来情况会更复杂些。

  全球棉花价格再度发威,刷新历史高点。受此提振,国内棉花期价继续上涨,逼近前期新高。

  因市场猜测全球最大的棉花进口国中国的需求将持续高涨,洲际交易所(ICE)棉花期货周三再次收于涨停,指标ICE3月期棉合约收高5.00美分,报每磅1.6683美元。受此提振,27日,郑棉主力1109合约继续高开高走,收于32635元/吨,较上个交易日上涨1300元/吨,涨幅4.15%。今年以来,纽约棉花期货价格上涨达22%。

  无疑,国际棉花市场仍然处于供给紧张状态。来自美国农业部的最新报告显示,截至日前,美国国内可供出口棉花不足一成。同样,其他出口大国如乌兹别克斯坦可供出口棉花也所剩不多,印度出口维持550万包的额度;而受洪灾影响,预计2010/11年度澳棉产量下调至87万吨左右,此前预计为95.8万吨。

  对此,市场普遍预计后期国际上棉花供给量将持续紧张,中国则需进口大量棉花,后期棉价有望继续上涨。数据显示,2010年中国进口棉花达284 万吨,创下2006年以来最高水平。中国棉花协会数据调查显示,去年12月全国棉花采摘基本结束,产量没有调整,预计全国总产665万吨,同口径比较,较上年减少2.1%。截至去年12月底,全国平均交售进度80%(交售量占总产量比例),同比减缓11.6个百分点。其中新疆交售已基本完成,长江流域超过八成,黄河流域仅过半。

  面对减产格局,国内棉花购销价格不断小幅上涨。现货市场上,1月27日中国棉花价格指数(328)为28501元/吨,上涨68元/吨;当日新棉收购价为 6.17元/斤,折328级籽棉收购价折皮棉为27348元/吨,较前日涨115元/吨;1月26日进口棉花价格指数为189.54美分/磅;折1%关税 31946元/吨,折滑准税32276元/吨。

  中国储备棉管理总公司最新月度报告称,随着春节假期临近,下游布厂陆续开始放假,原料采购需求趋缓,棉纱成交价格经上周明显上涨后趋稳。在棉花供应紧张、下游市场继续回暖背景下,各方普遍看好春节后行情,棉企惜售心理增强,国内棉花购销价格仍居高位,且呈小幅上涨态势。

  首创期货分析师董双伟认为,中长期来看,在美元走势疲弱,加上澳棉受灾严重和巴西洪灾,中国签约美棉活跃及本年度印度政府保持对棉花出口限制政策等因素影响下,期棉价格仍将大幅上涨。

美女风韵

2011年2月8日各地最新棉花价格汇总

猜你喜欢

发表评论

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332