模拟期货交易记录

迅捷通 2022年03月20日 要债案例 245 4

  . 华安期货有限责任公司

  . 交易结算单(盯市)

  . 资产帐号 客户姓名 开始时间 结束时间

  99012367 ******** 20130819 20130819

  . 客户帐单_资金清单

  .期初结存 入金 出金 手续费 盯市盈亏 期末结存 可用资金 风险率 保证金 浮动交割盈亏

  507210.38 0.00 0.00 975.89 11100.00 517334.49 517334.49 0.00% 0.00 0.00

  . 客户帐单_成交记录单

  .成交日期 交易 合约 成交编号 买/卖 成交价格 手数 成交金额 开/平 手续费 平仓盈亏 套投

  20130819 中金 IF1309 00026150 卖 2289.800 1 686940.00 平仓 68.69 -1980.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00003328 买__ 2296.400 1 688920.00 开仓____ 68.89 0.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00017726 买__ 2298.600 1 689580.00 开仓____ 68.96 0.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00309805 买__ 2327.000 1 698100.00 开仓____ 69.81 0.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00325723 卖 2327.600 1 698280.00 平仓 69.83 180.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00309006 卖 2327.800 1 698340.00 平仓 69.83 8760.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00366925 买__ 2328.200 2 1396920.00 开仓____ 139.70 0.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00362800 买__ 2329.200 1 698760.00 平仓 69.88 2820.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00378052 卖 2330.000 2 1398000.00 平仓 139.80 1080.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00348902 卖 2338.600 1 701580.00 开仓____ 70.16 0.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00339265 买__ 2338.600 1 701580.00 开仓____ 70.16 0.00 投机

  20130819 中金 IF1309 00347910 卖 2339.400 1 701820.00 平仓 70.18 240.00 投机

  合计 14 9758820.00 975.89 11100.00

  . 客户帐单_持仓盈亏单

  .成交编号 合约 买手 买价 卖手 卖价 昨结 今结 持仓盈亏 保证金 套投

  合计 0 0 0.00 0.00

  . 客户帐单_平仓盈亏单

  .平仓日期 交易 合约 平仓编号 买/卖 平仓价 开仓价 手数 结算价 平仓盈亏 开仓编号 开仓日期

  20130819 中金 IF1309 00026150 卖 2289.800 2296.400 1 2302.000 -1980.00 00003328 20130819

  20130819 中金 IF1309 00309006 卖 2327.800 2298.600 1 2302.000 8760.00 00017726 20130819

  20130819 中金 IF1309 00325723 卖 2327.600 2327.000 1 2302.000 180.00 00309805 20130819

  20130819 中金 IF1309 00378052 卖 2330.000 2328.200 1 2302.000 540.00 00366925 20130819

  20130819 中金 IF1309 00378053 卖 2330.000 2328.200 1 2302.000 540.00 00371675 20130819

  20130819 中金 IF1309 00362800 买 2329.200 2338.600 1 2302.000 2820.00 00348902 20130819

  20130819 中金 IF1309 00347910 卖 2339.400 2338.600 1 2302.000 240.00 00339265 20130819

  合计 7 11100.00

  . 客户帐单_交割记录单

  .交割日期 交易所 合约 买/卖 手数 成交价格 成交金额 结算价格 盈亏 手续费 浮动盈亏

  合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00

  . 客户帐单_资金流水单

  日期 时间 流水号 业务名称 入金 出金 备注

  合计 0.00 0.00

  . 客户帐单_待交割持仓单

  .成交编号 合约 买手 买价 卖手 卖价 昨结 今结 持仓盈亏 保证金 套投

  合计 0 0 0.00 0.00

  .根据合同规定,对以上成交及结算情况如有疑义,请在下一交易日开市前20分钟以书面形式向我公司提出异义,

  .否则视为您已确认本帐单的所有数据。

  . 特别提示:此账单的确认视同贵客户确认以前所有出入金及成交结算数据均正确无误。

  . 华安期货有限责任公司

  .经办方:华安期货有限责任公司 委托人签字:

  盘后总结:

  股指期货方面:今日先做多(止盈位2350,最高2348,高了2个点,下跌到2327后兑现),盈利8000多元;后做空,盈利近3000元;其他几笔失误在止损位置不当(做多单子刚止损指数就上跳),否则今天盈利当有20000元。

  现货方面:今日七只持股全部上涨,策略持股不动。

  总的“现货持股不动,用期货对冲风险”的方案可能是可行的方案。但是,问题是期货一手需要的十几万资金从哪里来?

猜你喜欢

发表评论

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332